Trends In Book Auction Prices

12 Month Moving Average of Median Auction Prices
Date Price
2021-10-01 0:00AM 313.45750000000004
2021-11-01 0:00AM 314.6983333333333
2021-12-01 0:00AM 311.67833333333334
2022-01-01 0:00AM 308.2916666666667
2022-02-01 0:00AM 306.5416666666667
2022-03-01 0:00AM 303.6975
2022-04-01 0:00AM 300.8475
2022-05-01 0:00AM 303.3383333333333
2022-06-01 0:00AM 302.2525
2022-07-01 0:00AM 300.295
2022-08-01 0:00AM 304.21166666666664
2022-09-01 0:00AM 306.0083333333334
2022-10-01 0:00AM 309.0083333333334
2022-11-01 0:00AM 310.47166666666664
2022-12-01 0:00AM 313.5991666666667
2023-01-01 0:00AM 311.9325
2023-02-01 0:00AM 313.6825
2023-03-01 0:00AM 313.7241666666667
2023-04-01 0:00AM 308.6408333333333
2023-05-01 0:00AM 306.55333333333334
2023-06-01 0:00AM 307.97249999999997
2023-07-01 0:00AM 306.2291666666667
2023-08-01 0:00AM 303.395
2023-09-01 0:00AM 301.7816666666667
2023-10-01 0:00AM 298.7816666666667
2023-11-01 0:00AM 295.5275
2023-12-01 0:00AM 292.6075
2024-01-01 0:00AM 293.77416666666664
2024-02-01 0:00AM 291.27416666666664
2024-03-01 0:00AM 291.27416666666664
2024-04-01 0:00AM 294.1983333333333
2024-05-01 0:00AM 291.3241666666667
2024-06-01 0:00AM 288.3241666666667
2024-07-01 0:00AM 289.35833333333335
2024-08-01 0:00AM 290.1091666666667
2024-09-01 0:00AM 287.90166666666664
2024-10-01 0:00AM 290.9966666666666

Year to Year Change in 12 Month Moving Average
Date Average
2022-10-01 0:00AM -4.449166666666656
2022-11-01 0:00AM -4.226666666666688
2022-12-01 0:00AM 1.9208333333333485
2023-01-01 0:00AM 3.640833333333319
2023-02-01 0:00AM 7.140833333333319
2023-03-01 0:00AM 10.0266666666667
2023-04-01 0:00AM 7.793333333333294
2023-05-01 0:00AM 3.215000000000032
2023-06-01 0:00AM 5.71999999999997
2023-07-01 0:00AM 5.93416666666667
2023-08-01 0:00AM -0.8166666666666629
2023-09-01 0:00AM -4.226666666666688
2023-10-01 0:00AM -10.226666666666688
2023-11-01 0:00AM -14.94416666666666
2023-12-01 0:00AM -20.991666666666674
2024-01-01 0:00AM -18.15833333333336
2024-02-01 0:00AM -22.40833333333336
2024-03-01 0:00AM -22.450000000000045
2024-04-01 0:00AM -14.442499999999995
2024-05-01 0:00AM -15.229166666666629
2024-06-01 0:00AM -19.648333333333255
2024-07-01 0:00AM -16.870833333333337
2024-08-01 0:00AM -13.2858333333333
2024-09-01 0:00AM -13.880000000000052
2024-10-01 0:00AM -7.785000000000082

12 Month Moving Average of Sell Through Rate
Date Rate
2021-10-01 0:00AM 0.8269416666666668
2021-11-01 0:00AM 0.8258666666666667
2021-12-01 0:00AM 0.824625
2022-01-01 0:00AM 0.8213249999999999
2022-02-01 0:00AM 0.8196833333333332
2022-03-01 0:00AM 0.8180249999999999
2022-04-01 0:00AM 0.8199083333333336
2022-05-01 0:00AM 0.8135499999999999
2022-06-01 0:00AM 0.8125916666666667
2022-07-01 0:00AM 0.8181500000000002
2022-08-01 0:00AM 0.8170333333333334
2022-09-01 0:00AM 0.8159833333333334
2022-10-01 0:00AM 0.8152583333333334
2022-11-01 0:00AM 0.8143916666666667
2022-12-01 0:00AM 0.8128083333333334
2023-01-01 0:00AM 0.8128583333333332
2023-02-01 0:00AM 0.8117166666666665
2023-03-01 0:00AM 0.8119333333333333
2023-04-01 0:00AM 0.8119166666666667
2023-05-01 0:00AM 0.8140416666666668
2023-06-01 0:00AM 0.8104333333333334
2023-07-01 0:00AM 0.8107000000000001
2023-08-01 0:00AM 0.8086333333333334
2023-09-01 0:00AM 0.8095166666666668
2023-10-01 0:00AM 0.8068666666666666
2023-11-01 0:00AM 0.8059916666666668
2023-12-01 0:00AM 0.8040249999999999
2024-01-01 0:00AM 0.8036833333333333
2024-02-01 0:00AM 0.80075
2024-03-01 0:00AM 0.8012916666666666
2024-04-01 0:00AM 0.8000249999999999
2024-05-01 0:00AM 0.8018083333333333
2024-06-01 0:00AM 0.8037249999999999
2024-07-01 0:00AM 0.80025
2024-08-01 0:00AM 0.8007750000000001
2024-09-01 0:00AM 0.7983250000000001
2024-10-01 0:00AM 0.8044666666666668
12 Month Moving Average of Median Auction Prices
Date Price
2021-10-01 0:00AM 313.45750000000004
2021-11-01 0:00AM 314.6983333333333
2021-12-01 0:00AM 311.67833333333334
2022-01-01 0:00AM 308.2916666666667
2022-02-01 0:00AM 306.5416666666667
2022-03-01 0:00AM 303.6975
2022-04-01 0:00AM 300.8475
2022-05-01 0:00AM 303.3383333333333
2022-06-01 0:00AM 302.2525
2022-07-01 0:00AM 300.295
2022-08-01 0:00AM 304.21166666666664
2022-09-01 0:00AM 306.0083333333334
2022-10-01 0:00AM 309.0083333333334
2022-11-01 0:00AM 310.47166666666664
2022-12-01 0:00AM 313.5991666666667
2023-01-01 0:00AM 311.9325
2023-02-01 0:00AM 313.6825
2023-03-01 0:00AM 313.7241666666667
2023-04-01 0:00AM 308.6408333333333
2023-05-01 0:00AM 306.55333333333334
2023-06-01 0:00AM 307.97249999999997
2023-07-01 0:00AM 306.2291666666667
2023-08-01 0:00AM 303.395
2023-09-01 0:00AM 301.7816666666667
2023-10-01 0:00AM 298.7816666666667
2023-11-01 0:00AM 295.5275
2023-12-01 0:00AM 292.6075
2024-01-01 0:00AM 293.77416666666664
2024-02-01 0:00AM 291.27416666666664
2024-03-01 0:00AM 291.27416666666664
2024-04-01 0:00AM 294.1983333333333
2024-05-01 0:00AM 291.3241666666667
2024-06-01 0:00AM 288.3241666666667
2024-07-01 0:00AM 289.35833333333335
2024-08-01 0:00AM 290.1091666666667
2024-09-01 0:00AM 287.90166666666664
2024-10-01 0:00AM 290.9966666666666

Year to Year Change in 12 Month Moving Average
Date Average
2022-10-01 0:00AM -4.449166666666656
2022-11-01 0:00AM -4.226666666666688
2022-12-01 0:00AM 1.9208333333333485
2023-01-01 0:00AM 3.640833333333319
2023-02-01 0:00AM 7.140833333333319
2023-03-01 0:00AM 10.0266666666667
2023-04-01 0:00AM 7.793333333333294
2023-05-01 0:00AM 3.215000000000032
2023-06-01 0:00AM 5.71999999999997
2023-07-01 0:00AM 5.93416666666667
2023-08-01 0:00AM -0.8166666666666629
2023-09-01 0:00AM -4.226666666666688
2023-10-01 0:00AM -10.226666666666688
2023-11-01 0:00AM -14.94416666666666
2023-12-01 0:00AM -20.991666666666674
2024-01-01 0:00AM -18.15833333333336
2024-02-01 0:00AM -22.40833333333336
2024-03-01 0:00AM -22.450000000000045
2024-04-01 0:00AM -14.442499999999995
2024-05-01 0:00AM -15.229166666666629
2024-06-01 0:00AM -19.648333333333255
2024-07-01 0:00AM -16.870833333333337
2024-08-01 0:00AM -13.2858333333333
2024-09-01 0:00AM -13.880000000000052
2024-10-01 0:00AM -7.785000000000082

12 Month Moving Average of Sell Through Rate
Date Rate
2021-10-01 0:00AM 0.8269416666666668
2021-11-01 0:00AM 0.8258666666666667
2021-12-01 0:00AM 0.824625
2022-01-01 0:00AM 0.8213249999999999
2022-02-01 0:00AM 0.8196833333333332
2022-03-01 0:00AM 0.8180249999999999
2022-04-01 0:00AM 0.8199083333333336
2022-05-01 0:00AM 0.8135499999999999
2022-06-01 0:00AM 0.8125916666666667
2022-07-01 0:00AM 0.8181500000000002
2022-08-01 0:00AM 0.8170333333333334
2022-09-01 0:00AM 0.8159833333333334
2022-10-01 0:00AM 0.8152583333333334
2022-11-01 0:00AM 0.8143916666666667
2022-12-01 0:00AM 0.8128083333333334
2023-01-01 0:00AM 0.8128583333333332
2023-02-01 0:00AM 0.8117166666666665
2023-03-01 0:00AM 0.8119333333333333
2023-04-01 0:00AM 0.8119166666666667
2023-05-01 0:00AM 0.8140416666666668
2023-06-01 0:00AM 0.8104333333333334
2023-07-01 0:00AM 0.8107000000000001
2023-08-01 0:00AM 0.8086333333333334
2023-09-01 0:00AM 0.8095166666666668
2023-10-01 0:00AM 0.8068666666666666
2023-11-01 0:00AM 0.8059916666666668
2023-12-01 0:00AM 0.8040249999999999
2024-01-01 0:00AM 0.8036833333333333
2024-02-01 0:00AM 0.80075
2024-03-01 0:00AM 0.8012916666666666
2024-04-01 0:00AM 0.8000249999999999
2024-05-01 0:00AM 0.8018083333333333
2024-06-01 0:00AM 0.8037249999999999
2024-07-01 0:00AM 0.80025
2024-08-01 0:00AM 0.8007750000000001
2024-09-01 0:00AM 0.7983250000000001
2024-10-01 0:00AM 0.8044666666666668
12 Month Moving Average of Median Auction Prices
Date Price
2021-10-01 0:00AM 313.45750000000004
2021-11-01 0:00AM 314.6983333333333
2021-12-01 0:00AM 311.67833333333334
2022-01-01 0:00AM 308.2916666666667
2022-02-01 0:00AM 306.5416666666667
2022-03-01 0:00AM 303.6975
2022-04-01 0:00AM 300.8475
2022-05-01 0:00AM 303.3383333333333
2022-06-01 0:00AM 302.2525
2022-07-01 0:00AM 300.295
2022-08-01 0:00AM 304.21166666666664
2022-09-01 0:00AM 306.0083333333334
2022-10-01 0:00AM 309.0083333333334
2022-11-01 0:00AM 310.47166666666664
2022-12-01 0:00AM 313.5991666666667
2023-01-01 0:00AM 311.9325
2023-02-01 0:00AM 313.6825
2023-03-01 0:00AM 313.7241666666667
2023-04-01 0:00AM 308.6408333333333
2023-05-01 0:00AM 306.55333333333334
2023-06-01 0:00AM 307.97249999999997
2023-07-01 0:00AM 306.2291666666667
2023-08-01 0:00AM 303.395
2023-09-01 0:00AM 301.7816666666667
2023-10-01 0:00AM 298.7816666666667
2023-11-01 0:00AM 295.5275
2023-12-01 0:00AM 292.6075
2024-01-01 0:00AM 293.77416666666664
2024-02-01 0:00AM 291.27416666666664
2024-03-01 0:00AM 291.27416666666664
2024-04-01 0:00AM 294.1983333333333
2024-05-01 0:00AM 291.3241666666667
2024-06-01 0:00AM 288.3241666666667
2024-07-01 0:00AM 289.35833333333335
2024-08-01 0:00AM 290.1091666666667
2024-09-01 0:00AM 287.90166666666664
2024-10-01 0:00AM 290.9966666666666

Year to Year Change in 12 Month Moving Average
Date Average
2022-10-01 0:00AM -4.449166666666656
2022-11-01 0:00AM -4.226666666666688
2022-12-01 0:00AM 1.9208333333333485
2023-01-01 0:00AM 3.640833333333319
2023-02-01 0:00AM 7.140833333333319
2023-03-01 0:00AM 10.0266666666667
2023-04-01 0:00AM 7.793333333333294
2023-05-01 0:00AM 3.215000000000032
2023-06-01 0:00AM 5.71999999999997
2023-07-01 0:00AM 5.93416666666667
2023-08-01 0:00AM -0.8166666666666629
2023-09-01 0:00AM -4.226666666666688
2023-10-01 0:00AM -10.226666666666688
2023-11-01 0:00AM -14.94416666666666
2023-12-01 0:00AM -20.991666666666674
2024-01-01 0:00AM -18.15833333333336
2024-02-01 0:00AM -22.40833333333336
2024-03-01 0:00AM -22.450000000000045
2024-04-01 0:00AM -14.442499999999995
2024-05-01 0:00AM -15.229166666666629
2024-06-01 0:00AM -19.648333333333255
2024-07-01 0:00AM -16.870833333333337
2024-08-01 0:00AM -13.2858333333333
2024-09-01 0:00AM -13.880000000000052
2024-10-01 0:00AM -7.785000000000082

12 Month Moving Average of Median Auction Prices
Date Rate
2021-10-01 0:00AM 0.8269416666666668
2021-11-01 0:00AM 0.8258666666666667
2021-12-01 0:00AM 0.824625
2022-01-01 0:00AM 0.8213249999999999
2022-02-01 0:00AM 0.8196833333333332
2022-03-01 0:00AM 0.8180249999999999
2022-04-01 0:00AM 0.8199083333333336
2022-05-01 0:00AM 0.8135499999999999
2022-06-01 0:00AM 0.8125916666666667
2022-07-01 0:00AM 0.8181500000000002
2022-08-01 0:00AM 0.8170333333333334
2022-09-01 0:00AM 0.8159833333333334
2022-10-01 0:00AM 0.8152583333333334
2022-11-01 0:00AM 0.8143916666666667
2022-12-01 0:00AM 0.8128083333333334
2023-01-01 0:00AM 0.8128583333333332
2023-02-01 0:00AM 0.8117166666666665
2023-03-01 0:00AM 0.8119333333333333
2023-04-01 0:00AM 0.8119166666666667
2023-05-01 0:00AM 0.8140416666666668
2023-06-01 0:00AM 0.8104333333333334
2023-07-01 0:00AM 0.8107000000000001
2023-08-01 0:00AM 0.8086333333333334
2023-09-01 0:00AM 0.8095166666666668
2023-10-01 0:00AM 0.8068666666666666
2023-11-01 0:00AM 0.8059916666666668
2023-12-01 0:00AM 0.8040249999999999
2024-01-01 0:00AM 0.8036833333333333
2024-02-01 0:00AM 0.80075
2024-03-01 0:00AM 0.8012916666666666
2024-04-01 0:00AM 0.8000249999999999
2024-05-01 0:00AM 0.8018083333333333
2024-06-01 0:00AM 0.8037249999999999
2024-07-01 0:00AM 0.80025
2024-08-01 0:00AM 0.8007750000000001
2024-09-01 0:00AM 0.7983250000000001
2024-10-01 0:00AM 0.8044666666666668
12 Month Moving Average of Median Auction Prices
Date Price
2021-10-01 0:00AM 313.45750000000004
2021-11-01 0:00AM 314.6983333333333
2021-12-01 0:00AM 311.67833333333334
2022-01-01 0:00AM 308.2916666666667
2022-02-01 0:00AM 306.5416666666667
2022-03-01 0:00AM 303.6975
2022-04-01 0:00AM 300.8475
2022-05-01 0:00AM 303.3383333333333
2022-06-01 0:00AM 302.2525
2022-07-01 0:00AM 300.295
2022-08-01 0:00AM 304.21166666666664
2022-09-01 0:00AM 306.0083333333334
2022-10-01 0:00AM 309.0083333333334
2022-11-01 0:00AM 310.47166666666664
2022-12-01 0:00AM 313.5991666666667
2023-01-01 0:00AM 311.9325
2023-02-01 0:00AM 313.6825
2023-03-01 0:00AM 313.7241666666667
2023-04-01 0:00AM 308.6408333333333
2023-05-01 0:00AM 306.55333333333334
2023-06-01 0:00AM 307.97249999999997
2023-07-01 0:00AM 306.2291666666667
2023-08-01 0:00AM 303.395
2023-09-01 0:00AM 301.7816666666667
2023-10-01 0:00AM 298.7816666666667
2023-11-01 0:00AM 295.5275
2023-12-01 0:00AM 292.6075
2024-01-01 0:00AM 293.77416666666664
2024-02-01 0:00AM 291.27416666666664
2024-03-01 0:00AM 291.27416666666664
2024-04-01 0:00AM 294.1983333333333
2024-05-01 0:00AM 291.3241666666667
2024-06-01 0:00AM 288.3241666666667
2024-07-01 0:00AM 289.35833333333335
2024-08-01 0:00AM 290.1091666666667
2024-09-01 0:00AM 287.90166666666664
2024-10-01 0:00AM 290.9966666666666

Year to Year Change in 12 Month Moving Average
Date Average
2022-10-01 0:00AM -4.449166666666656
2022-11-01 0:00AM -4.226666666666688
2022-12-01 0:00AM 1.9208333333333485
2023-01-01 0:00AM 3.640833333333319
2023-02-01 0:00AM 7.140833333333319
2023-03-01 0:00AM 10.0266666666667
2023-04-01 0:00AM 7.793333333333294
2023-05-01 0:00AM 3.215000000000032
2023-06-01 0:00AM 5.71999999999997
2023-07-01 0:00AM 5.93416666666667
2023-08-01 0:00AM -0.8166666666666629
2023-09-01 0:00AM -4.226666666666688
2023-10-01 0:00AM -10.226666666666688
2023-11-01 0:00AM -14.94416666666666
2023-12-01 0:00AM -20.991666666666674
2024-01-01 0:00AM -18.15833333333336
2024-02-01 0:00AM -22.40833333333336
2024-03-01 0:00AM -22.450000000000045
2024-04-01 0:00AM -14.442499999999995
2024-05-01 0:00AM -15.229166666666629
2024-06-01 0:00AM -19.648333333333255
2024-07-01 0:00AM -16.870833333333337
2024-08-01 0:00AM -13.2858333333333
2024-09-01 0:00AM -13.880000000000052
2024-10-01 0:00AM -7.785000000000082

12 Month Moving Average of Sell Through Rate
Date Rate
2021-10-01 0:00AM 0.8269416666666668
2021-11-01 0:00AM 0.8258666666666667
2021-12-01 0:00AM 0.824625
2022-01-01 0:00AM 0.8213249999999999
2022-02-01 0:00AM 0.8196833333333332
2022-03-01 0:00AM 0.8180249999999999
2022-04-01 0:00AM 0.8199083333333336
2022-05-01 0:00AM 0.8135499999999999
2022-06-01 0:00AM 0.8125916666666667
2022-07-01 0:00AM 0.8181500000000002
2022-08-01 0:00AM 0.8170333333333334
2022-09-01 0:00AM 0.8159833333333334
2022-10-01 0:00AM 0.8152583333333334
2022-11-01 0:00AM 0.8143916666666667
2022-12-01 0:00AM 0.8128083333333334
2023-01-01 0:00AM 0.8128583333333332
2023-02-01 0:00AM 0.8117166666666665
2023-03-01 0:00AM 0.8119333333333333
2023-04-01 0:00AM 0.8119166666666667
2023-05-01 0:00AM 0.8140416666666668
2023-06-01 0:00AM 0.8104333333333334
2023-07-01 0:00AM 0.8107000000000001
2023-08-01 0:00AM 0.8086333333333334
2023-09-01 0:00AM 0.8095166666666668
2023-10-01 0:00AM 0.8068666666666666
2023-11-01 0:00AM 0.8059916666666668
2023-12-01 0:00AM 0.8040249999999999
2024-01-01 0:00AM 0.8036833333333333
2024-02-01 0:00AM 0.80075
2024-03-01 0:00AM 0.8012916666666666
2024-04-01 0:00AM 0.8000249999999999
2024-05-01 0:00AM 0.8018083333333333
2024-06-01 0:00AM 0.8037249999999999
2024-07-01 0:00AM 0.80025
2024-08-01 0:00AM 0.8007750000000001
2024-09-01 0:00AM 0.7983250000000001
2024-10-01 0:00AM 0.8044666666666668


  • Sotheby's
    Fine Books, Manuscripts & More
    Available for Immediate Purchase
    Sotheby’s: William Shakespeare.
    The Poems and Sonnets of William Shakespeare, 1960. 7,210 USD
    Sotheby’s: Charles Dickens.
    A Christmas Carol, First Edition, 1843. 17,500 USD
    Sotheby’s: William Golding.
    Lord of the Flies, First Edition, 1954. 5,400 USD
    Sotheby's
    Fine Books, Manuscripts & More
    Available for Immediate Purchase
    Sotheby’s: Lewis Carroll.
    Through the Looking Glass and What Alice Found There, Inscribed First Edition, 1872. 25,000 USD
    Sotheby’s: J.R.R. Tolkien.
    The Hobbit, First Edition, 1937. 12,000 USD
    Sotheby’s: John Milton.
    Paradise Lost, 1759. 5,400 USD
  • High Bids Win
    Rare Books, Catalogs, Magazines
    and Machine Manuals
    December 24 to January 9
    High Bids Win, Dec. 24 – Jan. 9: Ellis Smith Prints unsigned. 20” by 16”.
    High Bids Win, Dec. 24 – Jan. 9: United typothetae of America presidents. Pictures of 37 UTA presidents 46th annual convention United typothetae of America Cincinnati 1932.
    High Bids Win, Dec. 24 – Jan. 9: Henri de Toulouse-Lautrec signed Paper Impressionism Art Prints. MayMilton 9 1/2” by 13” Reine de Joie 9 1/2” by 13”.
    High Bids Win
    Rare Books, Catalogs, Magazines
    and Machine Manuals
    December 24 to January 9
    High Bids Win, Dec. 24 – Jan. 9: Aberle’ Ballet editions. 108th triumph, American season spring and summer 1944.
    High Bids Win, Dec. 24 – Jan. 9: Puss ‘n Boots. 1994 Charles Perrult All four are signed by Andreas Deja
    High Bids Win, Dec. 24 – Jan. 9: Specimen book of type faces. Job composition department, Philadelphia gazette publishing company .
    High Bids Win
    Rare Books, Catalogs, Magazines
    and Machine Manuals
    December 24 to January 9
    High Bids Win, Dec. 24 – Jan. 9: An exhibit of printed books, Bridwell library.
    High Bids Win, Dec. 24 – Jan. 9: A Connecticut Yankee in King Arthur Court By Mark Twain 1889.
    High Bids Win, Dec. 24 – Jan. 9: 1963 Philadelphia Eagles official program.
    High Bids Win
    Rare Books, Catalogs, Magazines
    and Machine Manuals
    December 24 to January 9
    High Bids Win, Dec. 24 – Jan. 9: 8 - Esquire the magazine for men 1954.
    High Bids Win, Dec. 24 – Jan. 9: The American printer, July 1910.
    High Bids Win, Dec. 24 – Jan. 9: Leaves of grass 1855 by Walt Whitman.