Trends In Book Auction Prices

12 Month Moving Average of Median Auction Prices
Date Price
2022-08-01 0:00AM 304.21166666666664
2022-09-01 0:00AM 306.0083333333334
2022-10-01 0:00AM 309.0083333333334
2022-11-01 0:00AM 310.47166666666664
2022-12-01 0:00AM 313.5991666666667
2023-01-01 0:00AM 311.9325
2023-02-01 0:00AM 313.6825
2023-03-01 0:00AM 313.7241666666667
2023-04-01 0:00AM 308.6408333333333
2023-05-01 0:00AM 306.55333333333334
2023-06-01 0:00AM 307.97249999999997
2023-07-01 0:00AM 306.2291666666667
2023-08-01 0:00AM 303.395
2023-09-01 0:00AM 301.7816666666667
2023-10-01 0:00AM 298.7816666666667
2023-11-01 0:00AM 295.5275
2023-12-01 0:00AM 292.6075
2024-01-01 0:00AM 293.77416666666664
2024-02-01 0:00AM 291.27416666666664
2024-03-01 0:00AM 291.27416666666664
2024-04-01 0:00AM 294.1983333333333
2024-05-01 0:00AM 291.3241666666667
2024-06-01 0:00AM 288.3241666666667
2024-07-01 0:00AM 289.35833333333335
2024-08-01 0:00AM 290.1091666666667
2024-09-01 0:00AM 287.90166666666664
2024-10-01 0:00AM 290.9966666666666
2024-11-01 0:00AM 288.89000000000004
2024-12-01 0:00AM 290.5491666666667
2025-01-01 0:00AM 289.3825
2025-02-01 0:00AM 287.8158333333333
2025-03-01 0:00AM 284.5533333333333
2025-04-01 0:00AM 285.7958333333333
2025-05-01 0:00AM 286.7758333333333
2025-06-01 0:00AM 284.77583333333337
2025-07-01 0:00AM 284.69250000000005
2025-08-01 0:00AM 285.8591666666667

Year to Year Change in 12 Month Moving Average
Date Average
2023-08-01 0:00AM -0.8166666666666629
2023-09-01 0:00AM -4.226666666666688
2023-10-01 0:00AM -10.226666666666688
2023-11-01 0:00AM -14.94416666666666
2023-12-01 0:00AM -20.991666666666674
2024-01-01 0:00AM -18.15833333333336
2024-02-01 0:00AM -22.40833333333336
2024-03-01 0:00AM -22.450000000000045
2024-04-01 0:00AM -14.442499999999995
2024-05-01 0:00AM -15.229166666666629
2024-06-01 0:00AM -19.648333333333255
2024-07-01 0:00AM -16.870833333333337
2024-08-01 0:00AM -13.2858333333333
2024-09-01 0:00AM -13.880000000000052
2024-10-01 0:00AM -7.785000000000082
2024-11-01 0:00AM -6.637499999999932
2024-12-01 0:00AM -2.058333333333337
2025-01-01 0:00AM -4.3916666666666515
2025-02-01 0:00AM -3.4583333333333712
2025-03-01 0:00AM -6.72083333333336
2025-04-01 0:00AM -8.402500000000032
2025-05-01 0:00AM -4.548333333333403
2025-06-01 0:00AM -3.548333333333346
2025-07-01 0:00AM -4.665833333333296
2025-08-01 0:00AM -4.25

12 Month Moving Average of Sell Through Rate
Date Rate
2022-08-01 0:00AM 0.8170333333333334
2022-09-01 0:00AM 0.8159833333333334
2022-10-01 0:00AM 0.8152583333333334
2022-11-01 0:00AM 0.8143916666666667
2022-12-01 0:00AM 0.8128083333333334
2023-01-01 0:00AM 0.8128583333333332
2023-02-01 0:00AM 0.8117166666666665
2023-03-01 0:00AM 0.8119333333333333
2023-04-01 0:00AM 0.8119166666666667
2023-05-01 0:00AM 0.8140416666666668
2023-06-01 0:00AM 0.8104333333333334
2023-07-01 0:00AM 0.8107000000000001
2023-08-01 0:00AM 0.8086333333333334
2023-09-01 0:00AM 0.8095166666666668
2023-10-01 0:00AM 0.8068666666666666
2023-11-01 0:00AM 0.8059916666666668
2023-12-01 0:00AM 0.8040249999999999
2024-01-01 0:00AM 0.8036833333333333
2024-02-01 0:00AM 0.80075
2024-03-01 0:00AM 0.8012916666666666
2024-04-01 0:00AM 0.8000249999999999
2024-05-01 0:00AM 0.8018083333333333
2024-06-01 0:00AM 0.8037249999999999
2024-07-01 0:00AM 0.80025
2024-08-01 0:00AM 0.8007750000000001
2024-09-01 0:00AM 0.7983250000000001
2024-10-01 0:00AM 0.8044666666666668
2024-11-01 0:00AM 0.8007583333333335
2024-12-01 0:00AM 0.8038333333333333
2025-01-01 0:00AM 0.8016666666666666
2025-02-01 0:00AM 0.8001916666666666
2025-03-01 0:00AM 0.799725
2025-04-01 0:00AM 0.7990916666666666
2025-05-01 0:00AM 0.7969083333333332
2025-06-01 0:00AM 0.7960750000000001
2025-07-01 0:00AM 0.7974333333333332
2025-08-01 0:00AM 0.798975
12 Month Moving Average of Median Auction Prices
Date Price
2022-08-01 0:00AM 304.21166666666664
2022-09-01 0:00AM 306.0083333333334
2022-10-01 0:00AM 309.0083333333334
2022-11-01 0:00AM 310.47166666666664
2022-12-01 0:00AM 313.5991666666667
2023-01-01 0:00AM 311.9325
2023-02-01 0:00AM 313.6825
2023-03-01 0:00AM 313.7241666666667
2023-04-01 0:00AM 308.6408333333333
2023-05-01 0:00AM 306.55333333333334
2023-06-01 0:00AM 307.97249999999997
2023-07-01 0:00AM 306.2291666666667
2023-08-01 0:00AM 303.395
2023-09-01 0:00AM 301.7816666666667
2023-10-01 0:00AM 298.7816666666667
2023-11-01 0:00AM 295.5275
2023-12-01 0:00AM 292.6075
2024-01-01 0:00AM 293.77416666666664
2024-02-01 0:00AM 291.27416666666664
2024-03-01 0:00AM 291.27416666666664
2024-04-01 0:00AM 294.1983333333333
2024-05-01 0:00AM 291.3241666666667
2024-06-01 0:00AM 288.3241666666667
2024-07-01 0:00AM 289.35833333333335
2024-08-01 0:00AM 290.1091666666667
2024-09-01 0:00AM 287.90166666666664
2024-10-01 0:00AM 290.9966666666666
2024-11-01 0:00AM 288.89000000000004
2024-12-01 0:00AM 290.5491666666667
2025-01-01 0:00AM 289.3825
2025-02-01 0:00AM 287.8158333333333
2025-03-01 0:00AM 284.5533333333333
2025-04-01 0:00AM 285.7958333333333
2025-05-01 0:00AM 286.7758333333333
2025-06-01 0:00AM 284.77583333333337
2025-07-01 0:00AM 284.69250000000005
2025-08-01 0:00AM 285.8591666666667

Year to Year Change in 12 Month Moving Average
Date Average
2023-08-01 0:00AM -0.8166666666666629
2023-09-01 0:00AM -4.226666666666688
2023-10-01 0:00AM -10.226666666666688
2023-11-01 0:00AM -14.94416666666666
2023-12-01 0:00AM -20.991666666666674
2024-01-01 0:00AM -18.15833333333336
2024-02-01 0:00AM -22.40833333333336
2024-03-01 0:00AM -22.450000000000045
2024-04-01 0:00AM -14.442499999999995
2024-05-01 0:00AM -15.229166666666629
2024-06-01 0:00AM -19.648333333333255
2024-07-01 0:00AM -16.870833333333337
2024-08-01 0:00AM -13.2858333333333
2024-09-01 0:00AM -13.880000000000052
2024-10-01 0:00AM -7.785000000000082
2024-11-01 0:00AM -6.637499999999932
2024-12-01 0:00AM -2.058333333333337
2025-01-01 0:00AM -4.3916666666666515
2025-02-01 0:00AM -3.4583333333333712
2025-03-01 0:00AM -6.72083333333336
2025-04-01 0:00AM -8.402500000000032
2025-05-01 0:00AM -4.548333333333403
2025-06-01 0:00AM -3.548333333333346
2025-07-01 0:00AM -4.665833333333296
2025-08-01 0:00AM -4.25

12 Month Moving Average of Sell Through Rate
Date Rate
2022-08-01 0:00AM 0.8170333333333334
2022-09-01 0:00AM 0.8159833333333334
2022-10-01 0:00AM 0.8152583333333334
2022-11-01 0:00AM 0.8143916666666667
2022-12-01 0:00AM 0.8128083333333334
2023-01-01 0:00AM 0.8128583333333332
2023-02-01 0:00AM 0.8117166666666665
2023-03-01 0:00AM 0.8119333333333333
2023-04-01 0:00AM 0.8119166666666667
2023-05-01 0:00AM 0.8140416666666668
2023-06-01 0:00AM 0.8104333333333334
2023-07-01 0:00AM 0.8107000000000001
2023-08-01 0:00AM 0.8086333333333334
2023-09-01 0:00AM 0.8095166666666668
2023-10-01 0:00AM 0.8068666666666666
2023-11-01 0:00AM 0.8059916666666668
2023-12-01 0:00AM 0.8040249999999999
2024-01-01 0:00AM 0.8036833333333333
2024-02-01 0:00AM 0.80075
2024-03-01 0:00AM 0.8012916666666666
2024-04-01 0:00AM 0.8000249999999999
2024-05-01 0:00AM 0.8018083333333333
2024-06-01 0:00AM 0.8037249999999999
2024-07-01 0:00AM 0.80025
2024-08-01 0:00AM 0.8007750000000001
2024-09-01 0:00AM 0.7983250000000001
2024-10-01 0:00AM 0.8044666666666668
2024-11-01 0:00AM 0.8007583333333335
2024-12-01 0:00AM 0.8038333333333333
2025-01-01 0:00AM 0.8016666666666666
2025-02-01 0:00AM 0.8001916666666666
2025-03-01 0:00AM 0.799725
2025-04-01 0:00AM 0.7990916666666666
2025-05-01 0:00AM 0.7969083333333332
2025-06-01 0:00AM 0.7960750000000001
2025-07-01 0:00AM 0.7974333333333332
2025-08-01 0:00AM 0.798975
12 Month Moving Average of Median Auction Prices
Date Price
2022-08-01 0:00AM 304.21166666666664
2022-09-01 0:00AM 306.0083333333334
2022-10-01 0:00AM 309.0083333333334
2022-11-01 0:00AM 310.47166666666664
2022-12-01 0:00AM 313.5991666666667
2023-01-01 0:00AM 311.9325
2023-02-01 0:00AM 313.6825
2023-03-01 0:00AM 313.7241666666667
2023-04-01 0:00AM 308.6408333333333
2023-05-01 0:00AM 306.55333333333334
2023-06-01 0:00AM 307.97249999999997
2023-07-01 0:00AM 306.2291666666667
2023-08-01 0:00AM 303.395
2023-09-01 0:00AM 301.7816666666667
2023-10-01 0:00AM 298.7816666666667
2023-11-01 0:00AM 295.5275
2023-12-01 0:00AM 292.6075
2024-01-01 0:00AM 293.77416666666664
2024-02-01 0:00AM 291.27416666666664
2024-03-01 0:00AM 291.27416666666664
2024-04-01 0:00AM 294.1983333333333
2024-05-01 0:00AM 291.3241666666667
2024-06-01 0:00AM 288.3241666666667
2024-07-01 0:00AM 289.35833333333335
2024-08-01 0:00AM 290.1091666666667
2024-09-01 0:00AM 287.90166666666664
2024-10-01 0:00AM 290.9966666666666
2024-11-01 0:00AM 288.89000000000004
2024-12-01 0:00AM 290.5491666666667
2025-01-01 0:00AM 289.3825
2025-02-01 0:00AM 287.8158333333333
2025-03-01 0:00AM 284.5533333333333
2025-04-01 0:00AM 285.7958333333333
2025-05-01 0:00AM 286.7758333333333
2025-06-01 0:00AM 284.77583333333337
2025-07-01 0:00AM 284.69250000000005
2025-08-01 0:00AM 285.8591666666667

Year to Year Change in 12 Month Moving Average
Date Average
2023-08-01 0:00AM -0.8166666666666629
2023-09-01 0:00AM -4.226666666666688
2023-10-01 0:00AM -10.226666666666688
2023-11-01 0:00AM -14.94416666666666
2023-12-01 0:00AM -20.991666666666674
2024-01-01 0:00AM -18.15833333333336
2024-02-01 0:00AM -22.40833333333336
2024-03-01 0:00AM -22.450000000000045
2024-04-01 0:00AM -14.442499999999995
2024-05-01 0:00AM -15.229166666666629
2024-06-01 0:00AM -19.648333333333255
2024-07-01 0:00AM -16.870833333333337
2024-08-01 0:00AM -13.2858333333333
2024-09-01 0:00AM -13.880000000000052
2024-10-01 0:00AM -7.785000000000082
2024-11-01 0:00AM -6.637499999999932
2024-12-01 0:00AM -2.058333333333337
2025-01-01 0:00AM -4.3916666666666515
2025-02-01 0:00AM -3.4583333333333712
2025-03-01 0:00AM -6.72083333333336
2025-04-01 0:00AM -8.402500000000032
2025-05-01 0:00AM -4.548333333333403
2025-06-01 0:00AM -3.548333333333346
2025-07-01 0:00AM -4.665833333333296
2025-08-01 0:00AM -4.25

12 Month Moving Average of Median Auction Prices
Date Rate
2022-08-01 0:00AM 0.8170333333333334
2022-09-01 0:00AM 0.8159833333333334
2022-10-01 0:00AM 0.8152583333333334
2022-11-01 0:00AM 0.8143916666666667
2022-12-01 0:00AM 0.8128083333333334
2023-01-01 0:00AM 0.8128583333333332
2023-02-01 0:00AM 0.8117166666666665
2023-03-01 0:00AM 0.8119333333333333
2023-04-01 0:00AM 0.8119166666666667
2023-05-01 0:00AM 0.8140416666666668
2023-06-01 0:00AM 0.8104333333333334
2023-07-01 0:00AM 0.8107000000000001
2023-08-01 0:00AM 0.8086333333333334
2023-09-01 0:00AM 0.8095166666666668
2023-10-01 0:00AM 0.8068666666666666
2023-11-01 0:00AM 0.8059916666666668
2023-12-01 0:00AM 0.8040249999999999
2024-01-01 0:00AM 0.8036833333333333
2024-02-01 0:00AM 0.80075
2024-03-01 0:00AM 0.8012916666666666
2024-04-01 0:00AM 0.8000249999999999
2024-05-01 0:00AM 0.8018083333333333
2024-06-01 0:00AM 0.8037249999999999
2024-07-01 0:00AM 0.80025
2024-08-01 0:00AM 0.8007750000000001
2024-09-01 0:00AM 0.7983250000000001
2024-10-01 0:00AM 0.8044666666666668
2024-11-01 0:00AM 0.8007583333333335
2024-12-01 0:00AM 0.8038333333333333
2025-01-01 0:00AM 0.8016666666666666
2025-02-01 0:00AM 0.8001916666666666
2025-03-01 0:00AM 0.799725
2025-04-01 0:00AM 0.7990916666666666
2025-05-01 0:00AM 0.7969083333333332
2025-06-01 0:00AM 0.7960750000000001
2025-07-01 0:00AM 0.7974333333333332
2025-08-01 0:00AM 0.798975
12 Month Moving Average of Median Auction Prices
Date Price
2022-08-01 0:00AM 304.21166666666664
2022-09-01 0:00AM 306.0083333333334
2022-10-01 0:00AM 309.0083333333334
2022-11-01 0:00AM 310.47166666666664
2022-12-01 0:00AM 313.5991666666667
2023-01-01 0:00AM 311.9325
2023-02-01 0:00AM 313.6825
2023-03-01 0:00AM 313.7241666666667
2023-04-01 0:00AM 308.6408333333333
2023-05-01 0:00AM 306.55333333333334
2023-06-01 0:00AM 307.97249999999997
2023-07-01 0:00AM 306.2291666666667
2023-08-01 0:00AM 303.395
2023-09-01 0:00AM 301.7816666666667
2023-10-01 0:00AM 298.7816666666667
2023-11-01 0:00AM 295.5275
2023-12-01 0:00AM 292.6075
2024-01-01 0:00AM 293.77416666666664
2024-02-01 0:00AM 291.27416666666664
2024-03-01 0:00AM 291.27416666666664
2024-04-01 0:00AM 294.1983333333333
2024-05-01 0:00AM 291.3241666666667
2024-06-01 0:00AM 288.3241666666667
2024-07-01 0:00AM 289.35833333333335
2024-08-01 0:00AM 290.1091666666667
2024-09-01 0:00AM 287.90166666666664
2024-10-01 0:00AM 290.9966666666666
2024-11-01 0:00AM 288.89000000000004
2024-12-01 0:00AM 290.5491666666667
2025-01-01 0:00AM 289.3825
2025-02-01 0:00AM 287.8158333333333
2025-03-01 0:00AM 284.5533333333333
2025-04-01 0:00AM 285.7958333333333
2025-05-01 0:00AM 286.7758333333333
2025-06-01 0:00AM 284.77583333333337
2025-07-01 0:00AM 284.69250000000005
2025-08-01 0:00AM 285.8591666666667

Year to Year Change in 12 Month Moving Average
Date Average
2023-08-01 0:00AM -0.8166666666666629
2023-09-01 0:00AM -4.226666666666688
2023-10-01 0:00AM -10.226666666666688
2023-11-01 0:00AM -14.94416666666666
2023-12-01 0:00AM -20.991666666666674
2024-01-01 0:00AM -18.15833333333336
2024-02-01 0:00AM -22.40833333333336
2024-03-01 0:00AM -22.450000000000045
2024-04-01 0:00AM -14.442499999999995
2024-05-01 0:00AM -15.229166666666629
2024-06-01 0:00AM -19.648333333333255
2024-07-01 0:00AM -16.870833333333337
2024-08-01 0:00AM -13.2858333333333
2024-09-01 0:00AM -13.880000000000052
2024-10-01 0:00AM -7.785000000000082
2024-11-01 0:00AM -6.637499999999932
2024-12-01 0:00AM -2.058333333333337
2025-01-01 0:00AM -4.3916666666666515
2025-02-01 0:00AM -3.4583333333333712
2025-03-01 0:00AM -6.72083333333336
2025-04-01 0:00AM -8.402500000000032
2025-05-01 0:00AM -4.548333333333403
2025-06-01 0:00AM -3.548333333333346
2025-07-01 0:00AM -4.665833333333296
2025-08-01 0:00AM -4.25

12 Month Moving Average of Sell Through Rate
Date Rate
2022-08-01 0:00AM 0.8170333333333334
2022-09-01 0:00AM 0.8159833333333334
2022-10-01 0:00AM 0.8152583333333334
2022-11-01 0:00AM 0.8143916666666667
2022-12-01 0:00AM 0.8128083333333334
2023-01-01 0:00AM 0.8128583333333332
2023-02-01 0:00AM 0.8117166666666665
2023-03-01 0:00AM 0.8119333333333333
2023-04-01 0:00AM 0.8119166666666667
2023-05-01 0:00AM 0.8140416666666668
2023-06-01 0:00AM 0.8104333333333334
2023-07-01 0:00AM 0.8107000000000001
2023-08-01 0:00AM 0.8086333333333334
2023-09-01 0:00AM 0.8095166666666668
2023-10-01 0:00AM 0.8068666666666666
2023-11-01 0:00AM 0.8059916666666668
2023-12-01 0:00AM 0.8040249999999999
2024-01-01 0:00AM 0.8036833333333333
2024-02-01 0:00AM 0.80075
2024-03-01 0:00AM 0.8012916666666666
2024-04-01 0:00AM 0.8000249999999999
2024-05-01 0:00AM 0.8018083333333333
2024-06-01 0:00AM 0.8037249999999999
2024-07-01 0:00AM 0.80025
2024-08-01 0:00AM 0.8007750000000001
2024-09-01 0:00AM 0.7983250000000001
2024-10-01 0:00AM 0.8044666666666668
2024-11-01 0:00AM 0.8007583333333335
2024-12-01 0:00AM 0.8038333333333333
2025-01-01 0:00AM 0.8016666666666666
2025-02-01 0:00AM 0.8001916666666666
2025-03-01 0:00AM 0.799725
2025-04-01 0:00AM 0.7990916666666666
2025-05-01 0:00AM 0.7969083333333332
2025-06-01 0:00AM 0.7960750000000001
2025-07-01 0:00AM 0.7974333333333332
2025-08-01 0:00AM 0.798975


  • Sotheby’s
    By a Lady
    1-15 October 2025
    Sotheby’s, Oct. 1-15: Queen Elizabeth I. A queen’s defense of the realm, and the birth of the British Empire. $500,000 to $700,000.
    Sotheby’s, Oct. 1-15: Vanessa Bell — [Virginia Woolf]. An exceptional encapsulation of the Bloomsbury Group. A striking tile created by Vanesa Bell for her sister, Virginia Woolf, ca. Christmas 1926. $25,000 to $35,000.
    Sotheby’s, Oct. 1-15: Austen, Jane. A long and intimate autograph letter signed ("JA"), to Cassandra Austen. $300,000 to $400,000.
    Sotheby’s, Oct. 1-15: Austen, Jane. “Lines on Maria Beckford,” autograph manuscript signed ("Jane Austen"). $100,000 to $150,000.
    Sotheby’s, Oct. 1-15: [Austen, Jane]. Emma, the extraordinary Edgeworth-Butler copy. $250,000 to $350,000.
  • Rare Map, Book, and Autograph Fair
    17 and 18 Oct
    Rare Map, Book, and Autograph Fair
    17 and 18 Oct
    Rare Map, Book, and Autograph Fair
    17 and 18 Oct
  • Bonhams, Oct. 13-23: These are the Times that Try Men's Souls, Thomas Paine. $80,000-$120,000
    Bonhams, Oct. 13-23: Manuscrpit from Aboard The Discovery, Signed by George Vancouver. $80,000-$120,000
    Bonhams, Oct. 13-23: Exceedingly Rare Holograph Fragment of James Cook's Logbook. $80,000-$120,000
    Bonhams, Oct. 13-23: Colonial America: The Collection of William Nesheim: Thomas Lechford: Important First-Hand Account of Life in New England. $40,000-$60,000
    Bonhams, Oct. 13-23: The First Expanded Edition of Common Sense, Thomas Paine. $30,000-$50,000
    Bonhams, Oct. 13-23: California! The Gold Rush Collection of Bruce Maclin: Album of Exceptional California Lettersheets. $20,000-$30,000
    Bonhams, Oct. 13-23: California! The Gold Rush Collection of Bruce Maclin: An Exceptional Group of Gold Rush Letters, c. 1849-1850. $20,000-$30,000
    Bonhams, Oct. 13-23: Colonial America: The Collection of William Nesheim: Mather's King Phillips War Tract 1639-1723. $15,000-$25,000
    Bonhams, Oct. 13-23: Colonial America: The Collection of William Nesheim: The First Contemporaneous Account of the Salem Witch Trials, Cotton Mather. $15,000-$25,000
    Bonhams, Oct. 13-23: Poor Richard's Almanack 1749, Benjamin Franklin. $15,000-$20,000
    Bonhams, Oct. 13-23: California! The Gold Rush Collection of Bruce Maclin: Fruits of Mormonism by Nelson Slater. $15,000-$25,000
    Bonhams, Oct. 13-23: California! The Gold Rush Collection of Bruce Maclin, Across the Plains in '49 by Emanuel Goughnour. $12,000-$18,000
  • Rare Book Hub is now mobile-friendly!