Trends In Book Auction Prices

12 Month Moving Average of Median Auction Prices
Date Price
2022-09-01 0:00AM 306.0083333333334
2022-10-01 0:00AM 309.0083333333334
2022-11-01 0:00AM 310.47166666666664
2022-12-01 0:00AM 313.5991666666667
2023-01-01 0:00AM 311.9325
2023-02-01 0:00AM 313.6825
2023-03-01 0:00AM 313.7241666666667
2023-04-01 0:00AM 308.6408333333333
2023-05-01 0:00AM 306.55333333333334
2023-06-01 0:00AM 307.97249999999997
2023-07-01 0:00AM 306.2291666666667
2023-08-01 0:00AM 303.395
2023-09-01 0:00AM 301.7816666666667
2023-10-01 0:00AM 298.7816666666667
2023-11-01 0:00AM 295.5275
2023-12-01 0:00AM 292.6075
2024-01-01 0:00AM 293.77416666666664
2024-02-01 0:00AM 291.27416666666664
2024-03-01 0:00AM 291.27416666666664
2024-04-01 0:00AM 294.1983333333333
2024-05-01 0:00AM 291.3241666666667
2024-06-01 0:00AM 288.3241666666667
2024-07-01 0:00AM 289.35833333333335
2024-08-01 0:00AM 290.1091666666667
2024-09-01 0:00AM 287.90166666666664
2024-10-01 0:00AM 290.9966666666666
2024-11-01 0:00AM 288.89000000000004
2024-12-01 0:00AM 290.5491666666667
2025-01-01 0:00AM 289.3825
2025-02-01 0:00AM 287.8158333333333
2025-03-01 0:00AM 284.5533333333333
2025-04-01 0:00AM 285.7958333333333
2025-05-01 0:00AM 286.7758333333333
2025-06-01 0:00AM 284.77583333333337
2025-07-01 0:00AM 284.69250000000005
2025-08-01 0:00AM 285.8591666666667
2025-09-01 0:00AM 283.9291666666667

Year to Year Change in 12 Month Moving Average
Date Average
2023-09-01 0:00AM -4.226666666666688
2023-10-01 0:00AM -10.226666666666688
2023-11-01 0:00AM -14.94416666666666
2023-12-01 0:00AM -20.991666666666674
2024-01-01 0:00AM -18.15833333333336
2024-02-01 0:00AM -22.40833333333336
2024-03-01 0:00AM -22.450000000000045
2024-04-01 0:00AM -14.442499999999995
2024-05-01 0:00AM -15.229166666666629
2024-06-01 0:00AM -19.648333333333255
2024-07-01 0:00AM -16.870833333333337
2024-08-01 0:00AM -13.2858333333333
2024-09-01 0:00AM -13.880000000000052
2024-10-01 0:00AM -7.785000000000082
2024-11-01 0:00AM -6.637499999999932
2024-12-01 0:00AM -2.058333333333337
2025-01-01 0:00AM -4.3916666666666515
2025-02-01 0:00AM -3.4583333333333712
2025-03-01 0:00AM -6.72083333333336
2025-04-01 0:00AM -8.402500000000032
2025-05-01 0:00AM -4.548333333333403
2025-06-01 0:00AM -3.548333333333346
2025-07-01 0:00AM -4.665833333333296
2025-08-01 0:00AM -4.25
2025-09-01 0:00AM -3.972499999999968

12 Month Moving Average of Sell Through Rate
Date Rate
2022-09-01 0:00AM 0.8159833333333334
2022-10-01 0:00AM 0.8152583333333334
2022-11-01 0:00AM 0.8143916666666667
2022-12-01 0:00AM 0.8128083333333334
2023-01-01 0:00AM 0.8128583333333332
2023-02-01 0:00AM 0.8117166666666665
2023-03-01 0:00AM 0.8119333333333333
2023-04-01 0:00AM 0.8119166666666667
2023-05-01 0:00AM 0.8140416666666668
2023-06-01 0:00AM 0.8104333333333334
2023-07-01 0:00AM 0.8107000000000001
2023-08-01 0:00AM 0.8086333333333334
2023-09-01 0:00AM 0.8095166666666668
2023-10-01 0:00AM 0.8068666666666666
2023-11-01 0:00AM 0.8059916666666668
2023-12-01 0:00AM 0.8040249999999999
2024-01-01 0:00AM 0.8036833333333333
2024-02-01 0:00AM 0.80075
2024-03-01 0:00AM 0.8012916666666666
2024-04-01 0:00AM 0.8000249999999999
2024-05-01 0:00AM 0.8018083333333333
2024-06-01 0:00AM 0.8037249999999999
2024-07-01 0:00AM 0.80025
2024-08-01 0:00AM 0.8007750000000001
2024-09-01 0:00AM 0.7983250000000001
2024-10-01 0:00AM 0.8044666666666668
2024-11-01 0:00AM 0.8007583333333335
2024-12-01 0:00AM 0.8038333333333333
2025-01-01 0:00AM 0.8016666666666666
2025-02-01 0:00AM 0.8001916666666666
2025-03-01 0:00AM 0.799725
2025-04-01 0:00AM 0.7990916666666666
2025-05-01 0:00AM 0.7969083333333332
2025-06-01 0:00AM 0.7960750000000001
2025-07-01 0:00AM 0.7974333333333332
2025-08-01 0:00AM 0.798975
2025-09-01 0:00AM 0.7992916666666666
12 Month Moving Average of Median Auction Prices
Date Price
2022-09-01 0:00AM 306.0083333333334
2022-10-01 0:00AM 309.0083333333334
2022-11-01 0:00AM 310.47166666666664
2022-12-01 0:00AM 313.5991666666667
2023-01-01 0:00AM 311.9325
2023-02-01 0:00AM 313.6825
2023-03-01 0:00AM 313.7241666666667
2023-04-01 0:00AM 308.6408333333333
2023-05-01 0:00AM 306.55333333333334
2023-06-01 0:00AM 307.97249999999997
2023-07-01 0:00AM 306.2291666666667
2023-08-01 0:00AM 303.395
2023-09-01 0:00AM 301.7816666666667
2023-10-01 0:00AM 298.7816666666667
2023-11-01 0:00AM 295.5275
2023-12-01 0:00AM 292.6075
2024-01-01 0:00AM 293.77416666666664
2024-02-01 0:00AM 291.27416666666664
2024-03-01 0:00AM 291.27416666666664
2024-04-01 0:00AM 294.1983333333333
2024-05-01 0:00AM 291.3241666666667
2024-06-01 0:00AM 288.3241666666667
2024-07-01 0:00AM 289.35833333333335
2024-08-01 0:00AM 290.1091666666667
2024-09-01 0:00AM 287.90166666666664
2024-10-01 0:00AM 290.9966666666666
2024-11-01 0:00AM 288.89000000000004
2024-12-01 0:00AM 290.5491666666667
2025-01-01 0:00AM 289.3825
2025-02-01 0:00AM 287.8158333333333
2025-03-01 0:00AM 284.5533333333333
2025-04-01 0:00AM 285.7958333333333
2025-05-01 0:00AM 286.7758333333333
2025-06-01 0:00AM 284.77583333333337
2025-07-01 0:00AM 284.69250000000005
2025-08-01 0:00AM 285.8591666666667
2025-09-01 0:00AM 283.9291666666667

Year to Year Change in 12 Month Moving Average
Date Average
2023-09-01 0:00AM -4.226666666666688
2023-10-01 0:00AM -10.226666666666688
2023-11-01 0:00AM -14.94416666666666
2023-12-01 0:00AM -20.991666666666674
2024-01-01 0:00AM -18.15833333333336
2024-02-01 0:00AM -22.40833333333336
2024-03-01 0:00AM -22.450000000000045
2024-04-01 0:00AM -14.442499999999995
2024-05-01 0:00AM -15.229166666666629
2024-06-01 0:00AM -19.648333333333255
2024-07-01 0:00AM -16.870833333333337
2024-08-01 0:00AM -13.2858333333333
2024-09-01 0:00AM -13.880000000000052
2024-10-01 0:00AM -7.785000000000082
2024-11-01 0:00AM -6.637499999999932
2024-12-01 0:00AM -2.058333333333337
2025-01-01 0:00AM -4.3916666666666515
2025-02-01 0:00AM -3.4583333333333712
2025-03-01 0:00AM -6.72083333333336
2025-04-01 0:00AM -8.402500000000032
2025-05-01 0:00AM -4.548333333333403
2025-06-01 0:00AM -3.548333333333346
2025-07-01 0:00AM -4.665833333333296
2025-08-01 0:00AM -4.25
2025-09-01 0:00AM -3.972499999999968

12 Month Moving Average of Sell Through Rate
Date Rate
2022-09-01 0:00AM 0.8159833333333334
2022-10-01 0:00AM 0.8152583333333334
2022-11-01 0:00AM 0.8143916666666667
2022-12-01 0:00AM 0.8128083333333334
2023-01-01 0:00AM 0.8128583333333332
2023-02-01 0:00AM 0.8117166666666665
2023-03-01 0:00AM 0.8119333333333333
2023-04-01 0:00AM 0.8119166666666667
2023-05-01 0:00AM 0.8140416666666668
2023-06-01 0:00AM 0.8104333333333334
2023-07-01 0:00AM 0.8107000000000001
2023-08-01 0:00AM 0.8086333333333334
2023-09-01 0:00AM 0.8095166666666668
2023-10-01 0:00AM 0.8068666666666666
2023-11-01 0:00AM 0.8059916666666668
2023-12-01 0:00AM 0.8040249999999999
2024-01-01 0:00AM 0.8036833333333333
2024-02-01 0:00AM 0.80075
2024-03-01 0:00AM 0.8012916666666666
2024-04-01 0:00AM 0.8000249999999999
2024-05-01 0:00AM 0.8018083333333333
2024-06-01 0:00AM 0.8037249999999999
2024-07-01 0:00AM 0.80025
2024-08-01 0:00AM 0.8007750000000001
2024-09-01 0:00AM 0.7983250000000001
2024-10-01 0:00AM 0.8044666666666668
2024-11-01 0:00AM 0.8007583333333335
2024-12-01 0:00AM 0.8038333333333333
2025-01-01 0:00AM 0.8016666666666666
2025-02-01 0:00AM 0.8001916666666666
2025-03-01 0:00AM 0.799725
2025-04-01 0:00AM 0.7990916666666666
2025-05-01 0:00AM 0.7969083333333332
2025-06-01 0:00AM 0.7960750000000001
2025-07-01 0:00AM 0.7974333333333332
2025-08-01 0:00AM 0.798975
2025-09-01 0:00AM 0.7992916666666666
12 Month Moving Average of Median Auction Prices
Date Price
2022-09-01 0:00AM 306.0083333333334
2022-10-01 0:00AM 309.0083333333334
2022-11-01 0:00AM 310.47166666666664
2022-12-01 0:00AM 313.5991666666667
2023-01-01 0:00AM 311.9325
2023-02-01 0:00AM 313.6825
2023-03-01 0:00AM 313.7241666666667
2023-04-01 0:00AM 308.6408333333333
2023-05-01 0:00AM 306.55333333333334
2023-06-01 0:00AM 307.97249999999997
2023-07-01 0:00AM 306.2291666666667
2023-08-01 0:00AM 303.395
2023-09-01 0:00AM 301.7816666666667
2023-10-01 0:00AM 298.7816666666667
2023-11-01 0:00AM 295.5275
2023-12-01 0:00AM 292.6075
2024-01-01 0:00AM 293.77416666666664
2024-02-01 0:00AM 291.27416666666664
2024-03-01 0:00AM 291.27416666666664
2024-04-01 0:00AM 294.1983333333333
2024-05-01 0:00AM 291.3241666666667
2024-06-01 0:00AM 288.3241666666667
2024-07-01 0:00AM 289.35833333333335
2024-08-01 0:00AM 290.1091666666667
2024-09-01 0:00AM 287.90166666666664
2024-10-01 0:00AM 290.9966666666666
2024-11-01 0:00AM 288.89000000000004
2024-12-01 0:00AM 290.5491666666667
2025-01-01 0:00AM 289.3825
2025-02-01 0:00AM 287.8158333333333
2025-03-01 0:00AM 284.5533333333333
2025-04-01 0:00AM 285.7958333333333
2025-05-01 0:00AM 286.7758333333333
2025-06-01 0:00AM 284.77583333333337
2025-07-01 0:00AM 284.69250000000005
2025-08-01 0:00AM 285.8591666666667
2025-09-01 0:00AM 283.9291666666667

Year to Year Change in 12 Month Moving Average
Date Average
2023-09-01 0:00AM -4.226666666666688
2023-10-01 0:00AM -10.226666666666688
2023-11-01 0:00AM -14.94416666666666
2023-12-01 0:00AM -20.991666666666674
2024-01-01 0:00AM -18.15833333333336
2024-02-01 0:00AM -22.40833333333336
2024-03-01 0:00AM -22.450000000000045
2024-04-01 0:00AM -14.442499999999995
2024-05-01 0:00AM -15.229166666666629
2024-06-01 0:00AM -19.648333333333255
2024-07-01 0:00AM -16.870833333333337
2024-08-01 0:00AM -13.2858333333333
2024-09-01 0:00AM -13.880000000000052
2024-10-01 0:00AM -7.785000000000082
2024-11-01 0:00AM -6.637499999999932
2024-12-01 0:00AM -2.058333333333337
2025-01-01 0:00AM -4.3916666666666515
2025-02-01 0:00AM -3.4583333333333712
2025-03-01 0:00AM -6.72083333333336
2025-04-01 0:00AM -8.402500000000032
2025-05-01 0:00AM -4.548333333333403
2025-06-01 0:00AM -3.548333333333346
2025-07-01 0:00AM -4.665833333333296
2025-08-01 0:00AM -4.25
2025-09-01 0:00AM -3.972499999999968

12 Month Moving Average of Median Auction Prices
Date Rate
2022-09-01 0:00AM 0.8159833333333334
2022-10-01 0:00AM 0.8152583333333334
2022-11-01 0:00AM 0.8143916666666667
2022-12-01 0:00AM 0.8128083333333334
2023-01-01 0:00AM 0.8128583333333332
2023-02-01 0:00AM 0.8117166666666665
2023-03-01 0:00AM 0.8119333333333333
2023-04-01 0:00AM 0.8119166666666667
2023-05-01 0:00AM 0.8140416666666668
2023-06-01 0:00AM 0.8104333333333334
2023-07-01 0:00AM 0.8107000000000001
2023-08-01 0:00AM 0.8086333333333334
2023-09-01 0:00AM 0.8095166666666668
2023-10-01 0:00AM 0.8068666666666666
2023-11-01 0:00AM 0.8059916666666668
2023-12-01 0:00AM 0.8040249999999999
2024-01-01 0:00AM 0.8036833333333333
2024-02-01 0:00AM 0.80075
2024-03-01 0:00AM 0.8012916666666666
2024-04-01 0:00AM 0.8000249999999999
2024-05-01 0:00AM 0.8018083333333333
2024-06-01 0:00AM 0.8037249999999999
2024-07-01 0:00AM 0.80025
2024-08-01 0:00AM 0.8007750000000001
2024-09-01 0:00AM 0.7983250000000001
2024-10-01 0:00AM 0.8044666666666668
2024-11-01 0:00AM 0.8007583333333335
2024-12-01 0:00AM 0.8038333333333333
2025-01-01 0:00AM 0.8016666666666666
2025-02-01 0:00AM 0.8001916666666666
2025-03-01 0:00AM 0.799725
2025-04-01 0:00AM 0.7990916666666666
2025-05-01 0:00AM 0.7969083333333332
2025-06-01 0:00AM 0.7960750000000001
2025-07-01 0:00AM 0.7974333333333332
2025-08-01 0:00AM 0.798975
2025-09-01 0:00AM 0.7992916666666666
12 Month Moving Average of Median Auction Prices
Date Price
2022-09-01 0:00AM 306.0083333333334
2022-10-01 0:00AM 309.0083333333334
2022-11-01 0:00AM 310.47166666666664
2022-12-01 0:00AM 313.5991666666667
2023-01-01 0:00AM 311.9325
2023-02-01 0:00AM 313.6825
2023-03-01 0:00AM 313.7241666666667
2023-04-01 0:00AM 308.6408333333333
2023-05-01 0:00AM 306.55333333333334
2023-06-01 0:00AM 307.97249999999997
2023-07-01 0:00AM 306.2291666666667
2023-08-01 0:00AM 303.395
2023-09-01 0:00AM 301.7816666666667
2023-10-01 0:00AM 298.7816666666667
2023-11-01 0:00AM 295.5275
2023-12-01 0:00AM 292.6075
2024-01-01 0:00AM 293.77416666666664
2024-02-01 0:00AM 291.27416666666664
2024-03-01 0:00AM 291.27416666666664
2024-04-01 0:00AM 294.1983333333333
2024-05-01 0:00AM 291.3241666666667
2024-06-01 0:00AM 288.3241666666667
2024-07-01 0:00AM 289.35833333333335
2024-08-01 0:00AM 290.1091666666667
2024-09-01 0:00AM 287.90166666666664
2024-10-01 0:00AM 290.9966666666666
2024-11-01 0:00AM 288.89000000000004
2024-12-01 0:00AM 290.5491666666667
2025-01-01 0:00AM 289.3825
2025-02-01 0:00AM 287.8158333333333
2025-03-01 0:00AM 284.5533333333333
2025-04-01 0:00AM 285.7958333333333
2025-05-01 0:00AM 286.7758333333333
2025-06-01 0:00AM 284.77583333333337
2025-07-01 0:00AM 284.69250000000005
2025-08-01 0:00AM 285.8591666666667
2025-09-01 0:00AM 283.9291666666667

Year to Year Change in 12 Month Moving Average
Date Average
2023-09-01 0:00AM -4.226666666666688
2023-10-01 0:00AM -10.226666666666688
2023-11-01 0:00AM -14.94416666666666
2023-12-01 0:00AM -20.991666666666674
2024-01-01 0:00AM -18.15833333333336
2024-02-01 0:00AM -22.40833333333336
2024-03-01 0:00AM -22.450000000000045
2024-04-01 0:00AM -14.442499999999995
2024-05-01 0:00AM -15.229166666666629
2024-06-01 0:00AM -19.648333333333255
2024-07-01 0:00AM -16.870833333333337
2024-08-01 0:00AM -13.2858333333333
2024-09-01 0:00AM -13.880000000000052
2024-10-01 0:00AM -7.785000000000082
2024-11-01 0:00AM -6.637499999999932
2024-12-01 0:00AM -2.058333333333337
2025-01-01 0:00AM -4.3916666666666515
2025-02-01 0:00AM -3.4583333333333712
2025-03-01 0:00AM -6.72083333333336
2025-04-01 0:00AM -8.402500000000032
2025-05-01 0:00AM -4.548333333333403
2025-06-01 0:00AM -3.548333333333346
2025-07-01 0:00AM -4.665833333333296
2025-08-01 0:00AM -4.25
2025-09-01 0:00AM -3.972499999999968

12 Month Moving Average of Sell Through Rate
Date Rate
2022-09-01 0:00AM 0.8159833333333334
2022-10-01 0:00AM 0.8152583333333334
2022-11-01 0:00AM 0.8143916666666667
2022-12-01 0:00AM 0.8128083333333334
2023-01-01 0:00AM 0.8128583333333332
2023-02-01 0:00AM 0.8117166666666665
2023-03-01 0:00AM 0.8119333333333333
2023-04-01 0:00AM 0.8119166666666667
2023-05-01 0:00AM 0.8140416666666668
2023-06-01 0:00AM 0.8104333333333334
2023-07-01 0:00AM 0.8107000000000001
2023-08-01 0:00AM 0.8086333333333334
2023-09-01 0:00AM 0.8095166666666668
2023-10-01 0:00AM 0.8068666666666666
2023-11-01 0:00AM 0.8059916666666668
2023-12-01 0:00AM 0.8040249999999999
2024-01-01 0:00AM 0.8036833333333333
2024-02-01 0:00AM 0.80075
2024-03-01 0:00AM 0.8012916666666666
2024-04-01 0:00AM 0.8000249999999999
2024-05-01 0:00AM 0.8018083333333333
2024-06-01 0:00AM 0.8037249999999999
2024-07-01 0:00AM 0.80025
2024-08-01 0:00AM 0.8007750000000001
2024-09-01 0:00AM 0.7983250000000001
2024-10-01 0:00AM 0.8044666666666668
2024-11-01 0:00AM 0.8007583333333335
2024-12-01 0:00AM 0.8038333333333333
2025-01-01 0:00AM 0.8016666666666666
2025-02-01 0:00AM 0.8001916666666666
2025-03-01 0:00AM 0.799725
2025-04-01 0:00AM 0.7990916666666666
2025-05-01 0:00AM 0.7969083333333332
2025-06-01 0:00AM 0.7960750000000001
2025-07-01 0:00AM 0.7974333333333332
2025-08-01 0:00AM 0.798975
2025-09-01 0:00AM 0.7992916666666666


  • Rare Book Hub is now mobile-friendly!
  • ALDE, Dec. 3:Les Chants de Maldoror, Paris, Albert Skira, 1934. €30,000 to €40,000.
    ALDE, Dec. 3:Braque le Patron, Paris, Fernand Mourlot, 1945. €8,000 to €10,000.
    ALDE, Dec. 3:Le Soleil des eaux, Paris, Matarasso, 1949. €3,000 to €4,000.
    ALDE, Dec. 3:Des Hirondelles et de quelques oiseaux connus, méconnus, ou inconnus décrits par le Comte de Buffon et Dado, Fontfroide, 1988. €3,000 to €4,000.
    ALDE, Dec. 3:
    ALDE, Dec. 3:Ne coupez pas mademoiselle ou les erreurs des P.T.T., Paris, Galerie Simon, 1921. €5,000 to €6,000.
    ALDE, Dec. 3:Les Pélican, Paris, Galerie Simon, 1921. €4,000 to €5,000.
    ALDE, Dec. 3:Quatre histoires de blanc et noir, Paris, s.n., 1926. €15,000 to €20,000.
    ALDE, Dec. 3:Le Chef-d'œuvre inconnu, Paris, Ambroise Vollard, 1931. €5,000 to €6,000.
    ALDE, Dec. 3:Hommage à Pablo Picasso, Paris, s.n., 1966. €8,000 to €10,000.
    ALDE, Dec. 3:Qu'est-ce que Thérèse ? C'est les maronniers en fleurs, Paris, Le Soleil Noir, 1974. €5,000 to €6,000.
    ALDE, Dec. 3:Traité des Excitants Modernes, Paris, Yves Rivière, 1989. €6,000 to €8,000.
  • Sotheby’s
    A Worldwide Grand Tour:
    The Sven A. Behrendt Collection
    2 December 2025
    Sotheby’s, Dec. 2: Isaac Newton. The mathematical principles of natural philosophy..., London, 1729, first edition in English, 2 volumes, contemporary calf. £35,000 to £40,000.
    Sotheby’s, Dec. 2: Henri Abraham Chatelain. Atlas historique, Amsterdam, 1719-1721, 7 volumes, contemporary calf gilt. £7,000 to £9,000.
    Sotheby’s, Dec. 2: Sir Marc Aurel Stein. Serindia. Detailed Report of Explorations in Central Asia and Westernmost China, Oxford, 1921, 6 volumes, original cloth. £7,000 to £10,000.
    Sotheby’s, Dec. 2: Joseph Stöcklein. Allerhand... Reis-Beschreibungen, 1726-55, 32 parts in 5 volumes, contemporary pigskin. £5,000 to £6,000.
    Sotheby’s, Dec. 2: Rudyard Kipling. The Complete Works in Prose and Verse, 1937-39, 35 volumes, publisher's tan morocco gilt, first volume signed by the author. £4,000 to £6,000.
  • Doyle
    Rare Books, Autographs & Maps
    November 25
    Doyle
    Rare Books, Autographs & Maps
    November 25
    Doyle
    Rare Books, Autographs & Maps
    November 25
    Doyle
    Rare Books, Autographs & Maps
    November 25
    Doyle
    Rare Books, Autographs & Maps
    November 25
    Doyle
    Rare Books, Autographs & Maps
    November 25
    Doyle
    Rare Books, Autographs & Maps
    November 25
    Doyle
    Rare Books, Autographs & Maps
    November 25
  • Swann
    Illustration Art
    December 4, 2025
    Swann, Dec. 4: William Wallace Denslow (1856-1915). Pen and ink illustration for the first edition of Frank Baum's The Wonderful Wizard of Oz (Chicago: George M. Hill, 1900), page 33. $60,000 to $80,000.
    Swann, Dec. 4: Jerry Pinkney (1939-2021). The Great Minu, African folk tale complete book, group of 15 illustrations. 1974. $12,000 to $16,000.
    Swann, Dec. 4: Charles Schulz (1922-2000). Peanuts, Snoopy's brother Spike Christmas Cactus illustration. 1989 $8,000 to $12,000..
    Swann
    Illustration Art
    December 4, 2025
    Swann, Dec. 4: James Montgomery Flagg (1877-1960). Dean Cornwell in his studio. Watercolor and pencil on board. 1920. $5,000 to $7,000.
    Swann, Dec. 4: Charles Samuel Addams (1912-1988). Study for "Movie Scream," 1947. $2,000 to $3,000.
    Swann, Dec. 4: Edmund Dulac (1882-1953). "Q was a quaint dainty queen." Watercolor and ink on paper. 1906. $6,000 to $9,000.
    Swann
    Illustration Art
    December 4, 2025
    Swann, Dec. 4: Albert Hirschfeld (1903-2003). Camelot. Pen and ink on board. 1960. $6,000 to $9,000.
    Swann, Dec. 4: Maurice Sendak (1928-2012). "Chicken Soup" sketch. Ink on paper. Circa 1962. $4,000 to $6,000.
    Swann, Dec. 4: Kay Nielsen (1886-1957). But Mary kept all these things, and pondered them in her heart. Pastel on board. Circa 1955. $5,000 to $7,000.
    Swann
    Illustration Art
    December 4, 2025
    Swann, Dec. 4: Julian De Miskey (1898-1976). Equestrian riding across 5th Avenue. Mixed media on board. Circa 1930. $4,000 to $6,000.
    Swann, Dec. 4: Walt Disney Studios. Pinocchio "When You Wish Upon A Star" Jiminy Cricket Courvoisier animation cel. Gouache on celluloid over airbrushed background on board. 1940. $2,000 to $2,500.
    Swann, Dec. 4: Arnold Lobel (1933-1987). "I will tell you a story while we are waiting," graphite on tracing paper. 1976. $1,500 to $2,000.