Trends In Book Auction Prices
| Date | Price |
|---|---|
| 2023-09-01 0:00AM | 301.7816666666667 |
| 2023-10-01 0:00AM | 298.7816666666667 |
| 2023-11-01 0:00AM | 295.5275 |
| 2023-12-01 0:00AM | 292.6075 |
| 2024-01-01 0:00AM | 293.77416666666664 |
| 2024-02-01 0:00AM | 291.27416666666664 |
| 2024-03-01 0:00AM | 291.27416666666664 |
| 2024-04-01 0:00AM | 294.1983333333333 |
| 2024-05-01 0:00AM | 291.3241666666667 |
| 2024-06-01 0:00AM | 288.3241666666667 |
| 2024-07-01 0:00AM | 289.35833333333335 |
| 2024-08-01 0:00AM | 290.1091666666667 |
| 2024-09-01 0:00AM | 287.90166666666664 |
| 2024-10-01 0:00AM | 290.9966666666666 |
| 2024-11-01 0:00AM | 288.89000000000004 |
| 2024-12-01 0:00AM | 290.5491666666667 |
| 2025-01-01 0:00AM | 289.3825 |
| 2025-02-01 0:00AM | 287.8158333333333 |
| 2025-03-01 0:00AM | 284.5533333333333 |
| 2025-04-01 0:00AM | 285.9316666666667 |
| 2025-05-01 0:00AM | 286.91166666666663 |
| 2025-06-01 0:00AM | 284.9116666666667 |
| 2025-07-01 0:00AM | 284.8283333333334 |
| 2025-08-01 0:00AM | 285.99500000000006 |
| 2025-09-01 0:00AM | 284.2441666666667 |
| 2025-10-01 0:00AM | 286.29583333333335 |
| 2025-11-01 0:00AM | 287.6566666666667 |
| 2025-12-01 0:00AM | 288.20416666666665 |
| 2026-01-01 0:00AM | 288.7208333333333 |
| 2026-02-01 0:00AM | 292.1708333333333 |
| 2026-03-01 0:00AM | 293.28333333333325 |
| 2026-04-01 0:00AM | 292.5225 |
| 2026-05-01 0:00AM | 294.3583333333333 |
| 2026-06-01 0:00AM | 296.7991666666666 |
| 2026-07-01 0:00AM | 297.695 |
| 2026-08-01 0:00AM | 298.6116666666666 |
| 2026-09-01 0:00AM | 301.96166666666664 |
| Date | Average |
|---|---|
| 2024-09-01 0:00AM | -13.880000000000052 |
| 2024-10-01 0:00AM | -7.785000000000082 |
| 2024-11-01 0:00AM | -6.637499999999932 |
| 2024-12-01 0:00AM | -2.058333333333337 |
| 2025-01-01 0:00AM | -4.3916666666666515 |
| 2025-02-01 0:00AM | -3.4583333333333712 |
| 2025-03-01 0:00AM | -6.72083333333336 |
| 2025-04-01 0:00AM | -8.266666666666652 |
| 2025-05-01 0:00AM | -4.41250000000008 |
| 2025-06-01 0:00AM | -3.4125000000000227 |
| 2025-07-01 0:00AM | -4.529999999999973 |
| 2025-08-01 0:00AM | -4.11416666666662 |
| 2025-09-01 0:00AM | -3.6574999999999704 |
| 2025-10-01 0:00AM | -4.700833333333264 |
| 2025-11-01 0:00AM | -1.2333333333333485 |
| 2025-12-01 0:00AM | -2.3450000000000273 |
| 2026-01-01 0:00AM | -0.6616666666666902 |
| 2026-02-01 0:00AM | 4.355000000000018 |
| 2026-03-01 0:00AM | 8.729999999999961 |
| 2026-04-01 0:00AM | 6.590833333333308 |
| 2026-05-01 0:00AM | 7.446666666666658 |
| 2026-06-01 0:00AM | 11.887499999999932 |
| 2026-07-01 0:00AM | 12.866666666666617 |
| 2026-08-01 0:00AM | 12.61666666666656 |
| 2026-09-01 0:00AM | 17.717499999999973 |
| Date | Rate |
|---|---|
| 2023-09-01 0:00AM | 0.8095166666666668 |
| 2023-10-01 0:00AM | 0.8068666666666666 |
| 2023-11-01 0:00AM | 0.8059916666666668 |
| 2023-12-01 0:00AM | 0.8040249999999999 |
| 2024-01-01 0:00AM | 0.8036833333333333 |
| 2024-02-01 0:00AM | 0.80075 |
| 2024-03-01 0:00AM | 0.8012916666666666 |
| 2024-04-01 0:00AM | 0.8000249999999999 |
| 2024-05-01 0:00AM | 0.8018083333333333 |
| 2024-06-01 0:00AM | 0.8037249999999999 |
| 2024-07-01 0:00AM | 0.80025 |
| 2024-08-01 0:00AM | 0.8007750000000001 |
| 2024-09-01 0:00AM | 0.7983250000000001 |
| 2024-10-01 0:00AM | 0.8044666666666668 |
| 2024-11-01 0:00AM | 0.8007583333333335 |
| 2024-12-01 0:00AM | 0.8038333333333333 |
| 2025-01-01 0:00AM | 0.8016666666666666 |
| 2025-02-01 0:00AM | 0.8001916666666666 |
| 2025-03-01 0:00AM | 0.799725 |
| 2025-04-01 0:00AM | 0.7991 |
| 2025-05-01 0:00AM | 0.796925 |
| 2025-06-01 0:00AM | 0.7960916666666668 |
| 2025-07-01 0:00AM | 0.79745 |
| 2025-08-01 0:00AM | 0.7989999999999999 |
| 2025-09-01 0:00AM | 0.7995 |
| 2025-10-01 0:00AM | 0.7975500000000001 |
| 2025-11-01 0:00AM | 0.8000166666666667 |
| 2025-12-01 0:00AM | 0.7965749999999999 |
| 2026-01-01 0:00AM | 0.7958833333333334 |
| 2026-02-01 0:00AM | 0.7996666666666666 |
| 2026-03-01 0:00AM | 0.80015 |
| 2026-04-01 0:00AM | 0.799975 |
| 2026-05-01 0:00AM | 0.8030083333333332 |
| 2026-06-01 0:00AM | 0.8040166666666666 |
| 2026-07-01 0:00AM | 0.8027416666666665 |
| 2026-08-01 0:00AM | 0.8016166666666668 |
| 2026-09-01 0:00AM | 0.8000250000000001 |
| Date | Price |
|---|---|
| 2023-09-01 0:00AM | 301.7816666666667 |
| 2023-10-01 0:00AM | 298.7816666666667 |
| 2023-11-01 0:00AM | 295.5275 |
| 2023-12-01 0:00AM | 292.6075 |
| 2024-01-01 0:00AM | 293.77416666666664 |
| 2024-02-01 0:00AM | 291.27416666666664 |
| 2024-03-01 0:00AM | 291.27416666666664 |
| 2024-04-01 0:00AM | 294.1983333333333 |
| 2024-05-01 0:00AM | 291.3241666666667 |
| 2024-06-01 0:00AM | 288.3241666666667 |
| 2024-07-01 0:00AM | 289.35833333333335 |
| 2024-08-01 0:00AM | 290.1091666666667 |
| 2024-09-01 0:00AM | 287.90166666666664 |
| 2024-10-01 0:00AM | 290.9966666666666 |
| 2024-11-01 0:00AM | 288.89000000000004 |
| 2024-12-01 0:00AM | 290.5491666666667 |
| 2025-01-01 0:00AM | 289.3825 |
| 2025-02-01 0:00AM | 287.8158333333333 |
| 2025-03-01 0:00AM | 284.5533333333333 |
| 2025-04-01 0:00AM | 285.9316666666667 |
| 2025-05-01 0:00AM | 286.91166666666663 |
| 2025-06-01 0:00AM | 284.9116666666667 |
| 2025-07-01 0:00AM | 284.8283333333334 |
| 2025-08-01 0:00AM | 285.99500000000006 |
| 2025-09-01 0:00AM | 284.2441666666667 |
| 2025-10-01 0:00AM | 286.29583333333335 |
| 2025-11-01 0:00AM | 287.6566666666667 |
| 2025-12-01 0:00AM | 288.20416666666665 |
| 2026-01-01 0:00AM | 288.7208333333333 |
| 2026-02-01 0:00AM | 292.1708333333333 |
| 2026-03-01 0:00AM | 293.28333333333325 |
| 2026-04-01 0:00AM | 292.5225 |
| 2026-05-01 0:00AM | 294.3583333333333 |
| 2026-06-01 0:00AM | 296.7991666666666 |
| 2026-07-01 0:00AM | 297.695 |
| 2026-08-01 0:00AM | 298.6116666666666 |
| 2026-09-01 0:00AM | 301.96166666666664 |
| Date | Average |
|---|---|
| 2024-09-01 0:00AM | -13.880000000000052 |
| 2024-10-01 0:00AM | -7.785000000000082 |
| 2024-11-01 0:00AM | -6.637499999999932 |
| 2024-12-01 0:00AM | -2.058333333333337 |
| 2025-01-01 0:00AM | -4.3916666666666515 |
| 2025-02-01 0:00AM | -3.4583333333333712 |
| 2025-03-01 0:00AM | -6.72083333333336 |
| 2025-04-01 0:00AM | -8.266666666666652 |
| 2025-05-01 0:00AM | -4.41250000000008 |
| 2025-06-01 0:00AM | -3.4125000000000227 |
| 2025-07-01 0:00AM | -4.529999999999973 |
| 2025-08-01 0:00AM | -4.11416666666662 |
| 2025-09-01 0:00AM | -3.6574999999999704 |
| 2025-10-01 0:00AM | -4.700833333333264 |
| 2025-11-01 0:00AM | -1.2333333333333485 |
| 2025-12-01 0:00AM | -2.3450000000000273 |
| 2026-01-01 0:00AM | -0.6616666666666902 |
| 2026-02-01 0:00AM | 4.355000000000018 |
| 2026-03-01 0:00AM | 8.729999999999961 |
| 2026-04-01 0:00AM | 6.590833333333308 |
| 2026-05-01 0:00AM | 7.446666666666658 |
| 2026-06-01 0:00AM | 11.887499999999932 |
| 2026-07-01 0:00AM | 12.866666666666617 |
| 2026-08-01 0:00AM | 12.61666666666656 |
| 2026-09-01 0:00AM | 17.717499999999973 |
| Date | Rate |
|---|---|
| 2023-09-01 0:00AM | 0.8095166666666668 |
| 2023-10-01 0:00AM | 0.8068666666666666 |
| 2023-11-01 0:00AM | 0.8059916666666668 |
| 2023-12-01 0:00AM | 0.8040249999999999 |
| 2024-01-01 0:00AM | 0.8036833333333333 |
| 2024-02-01 0:00AM | 0.80075 |
| 2024-03-01 0:00AM | 0.8012916666666666 |
| 2024-04-01 0:00AM | 0.8000249999999999 |
| 2024-05-01 0:00AM | 0.8018083333333333 |
| 2024-06-01 0:00AM | 0.8037249999999999 |
| 2024-07-01 0:00AM | 0.80025 |
| 2024-08-01 0:00AM | 0.8007750000000001 |
| 2024-09-01 0:00AM | 0.7983250000000001 |
| 2024-10-01 0:00AM | 0.8044666666666668 |
| 2024-11-01 0:00AM | 0.8007583333333335 |
| 2024-12-01 0:00AM | 0.8038333333333333 |
| 2025-01-01 0:00AM | 0.8016666666666666 |
| 2025-02-01 0:00AM | 0.8001916666666666 |
| 2025-03-01 0:00AM | 0.799725 |
| 2025-04-01 0:00AM | 0.7991 |
| 2025-05-01 0:00AM | 0.796925 |
| 2025-06-01 0:00AM | 0.7960916666666668 |
| 2025-07-01 0:00AM | 0.79745 |
| 2025-08-01 0:00AM | 0.7989999999999999 |
| 2025-09-01 0:00AM | 0.7995 |
| 2025-10-01 0:00AM | 0.7975500000000001 |
| 2025-11-01 0:00AM | 0.8000166666666667 |
| 2025-12-01 0:00AM | 0.7965749999999999 |
| 2026-01-01 0:00AM | 0.7958833333333334 |
| 2026-02-01 0:00AM | 0.7996666666666666 |
| 2026-03-01 0:00AM | 0.80015 |
| 2026-04-01 0:00AM | 0.799975 |
| 2026-05-01 0:00AM | 0.8030083333333332 |
| 2026-06-01 0:00AM | 0.8040166666666666 |
| 2026-07-01 0:00AM | 0.8027416666666665 |
| 2026-08-01 0:00AM | 0.8016166666666668 |
| 2026-09-01 0:00AM | 0.8000250000000001 |
| Date | Price |
|---|---|
| 2023-09-01 0:00AM | 301.7816666666667 |
| 2023-10-01 0:00AM | 298.7816666666667 |
| 2023-11-01 0:00AM | 295.5275 |
| 2023-12-01 0:00AM | 292.6075 |
| 2024-01-01 0:00AM | 293.77416666666664 |
| 2024-02-01 0:00AM | 291.27416666666664 |
| 2024-03-01 0:00AM | 291.27416666666664 |
| 2024-04-01 0:00AM | 294.1983333333333 |
| 2024-05-01 0:00AM | 291.3241666666667 |
| 2024-06-01 0:00AM | 288.3241666666667 |
| 2024-07-01 0:00AM | 289.35833333333335 |
| 2024-08-01 0:00AM | 290.1091666666667 |
| 2024-09-01 0:00AM | 287.90166666666664 |
| 2024-10-01 0:00AM | 290.9966666666666 |
| 2024-11-01 0:00AM | 288.89000000000004 |
| 2024-12-01 0:00AM | 290.5491666666667 |
| 2025-01-01 0:00AM | 289.3825 |
| 2025-02-01 0:00AM | 287.8158333333333 |
| 2025-03-01 0:00AM | 284.5533333333333 |
| 2025-04-01 0:00AM | 285.9316666666667 |
| 2025-05-01 0:00AM | 286.91166666666663 |
| 2025-06-01 0:00AM | 284.9116666666667 |
| 2025-07-01 0:00AM | 284.8283333333334 |
| 2025-08-01 0:00AM | 285.99500000000006 |
| 2025-09-01 0:00AM | 284.2441666666667 |
| 2025-10-01 0:00AM | 286.29583333333335 |
| 2025-11-01 0:00AM | 287.6566666666667 |
| 2025-12-01 0:00AM | 288.20416666666665 |
| 2026-01-01 0:00AM | 288.7208333333333 |
| 2026-02-01 0:00AM | 292.1708333333333 |
| 2026-03-01 0:00AM | 293.28333333333325 |
| 2026-04-01 0:00AM | 292.5225 |
| 2026-05-01 0:00AM | 294.3583333333333 |
| 2026-06-01 0:00AM | 296.7991666666666 |
| 2026-07-01 0:00AM | 297.695 |
| 2026-08-01 0:00AM | 298.6116666666666 |
| 2026-09-01 0:00AM | 301.96166666666664 |
| Date | Average |
|---|---|
| 2024-09-01 0:00AM | -13.880000000000052 |
| 2024-10-01 0:00AM | -7.785000000000082 |
| 2024-11-01 0:00AM | -6.637499999999932 |
| 2024-12-01 0:00AM | -2.058333333333337 |
| 2025-01-01 0:00AM | -4.3916666666666515 |
| 2025-02-01 0:00AM | -3.4583333333333712 |
| 2025-03-01 0:00AM | -6.72083333333336 |
| 2025-04-01 0:00AM | -8.266666666666652 |
| 2025-05-01 0:00AM | -4.41250000000008 |
| 2025-06-01 0:00AM | -3.4125000000000227 |
| 2025-07-01 0:00AM | -4.529999999999973 |
| 2025-08-01 0:00AM | -4.11416666666662 |
| 2025-09-01 0:00AM | -3.6574999999999704 |
| 2025-10-01 0:00AM | -4.700833333333264 |
| 2025-11-01 0:00AM | -1.2333333333333485 |
| 2025-12-01 0:00AM | -2.3450000000000273 |
| 2026-01-01 0:00AM | -0.6616666666666902 |
| 2026-02-01 0:00AM | 4.355000000000018 |
| 2026-03-01 0:00AM | 8.729999999999961 |
| 2026-04-01 0:00AM | 6.590833333333308 |
| 2026-05-01 0:00AM | 7.446666666666658 |
| 2026-06-01 0:00AM | 11.887499999999932 |
| 2026-07-01 0:00AM | 12.866666666666617 |
| 2026-08-01 0:00AM | 12.61666666666656 |
| 2026-09-01 0:00AM | 17.717499999999973 |
| Date | Rate |
|---|---|
| 2023-09-01 0:00AM | 0.8095166666666668 |
| 2023-10-01 0:00AM | 0.8068666666666666 |
| 2023-11-01 0:00AM | 0.8059916666666668 |
| 2023-12-01 0:00AM | 0.8040249999999999 |
| 2024-01-01 0:00AM | 0.8036833333333333 |
| 2024-02-01 0:00AM | 0.80075 |
| 2024-03-01 0:00AM | 0.8012916666666666 |
| 2024-04-01 0:00AM | 0.8000249999999999 |
| 2024-05-01 0:00AM | 0.8018083333333333 |
| 2024-06-01 0:00AM | 0.8037249999999999 |
| 2024-07-01 0:00AM | 0.80025 |
| 2024-08-01 0:00AM | 0.8007750000000001 |
| 2024-09-01 0:00AM | 0.7983250000000001 |
| 2024-10-01 0:00AM | 0.8044666666666668 |
| 2024-11-01 0:00AM | 0.8007583333333335 |
| 2024-12-01 0:00AM | 0.8038333333333333 |
| 2025-01-01 0:00AM | 0.8016666666666666 |
| 2025-02-01 0:00AM | 0.8001916666666666 |
| 2025-03-01 0:00AM | 0.799725 |
| 2025-04-01 0:00AM | 0.7991 |
| 2025-05-01 0:00AM | 0.796925 |
| 2025-06-01 0:00AM | 0.7960916666666668 |
| 2025-07-01 0:00AM | 0.79745 |
| 2025-08-01 0:00AM | 0.7989999999999999 |
| 2025-09-01 0:00AM | 0.7995 |
| 2025-10-01 0:00AM | 0.7975500000000001 |
| 2025-11-01 0:00AM | 0.8000166666666667 |
| 2025-12-01 0:00AM | 0.7965749999999999 |
| 2026-01-01 0:00AM | 0.7958833333333334 |
| 2026-02-01 0:00AM | 0.7996666666666666 |
| 2026-03-01 0:00AM | 0.80015 |
| 2026-04-01 0:00AM | 0.799975 |
| 2026-05-01 0:00AM | 0.8030083333333332 |
| 2026-06-01 0:00AM | 0.8040166666666666 |
| 2026-07-01 0:00AM | 0.8027416666666665 |
| 2026-08-01 0:00AM | 0.8016166666666668 |
| 2026-09-01 0:00AM | 0.8000250000000001 |
-
Ketterer Rare Books
Auction November 23Ketterer, Nov. 23: L. Feininger, Collection of autograph letters to Alois J. Schardt, 1920-1955. Est: € 150,000-250,000Ketterer, Nov. 23: Flemish book of hours, Ghent-Bruges School around 1480-1500. Est: € 40,000Ketterer, Nov. 23: F. de Wit, Atlas maior, around 1700. Est: € 50,000Ketterer Rare Books
Auction November 23Ketterer, Nov. 23: A. Stieglitz, Camera Work, 48 volumes, 1903-1914. Est: € 60,000Ketterer, Nov. 23: M. Merian & M. Zeiller, Sämtliche Topographien, 21 volumes, 1642-1736. Est: € 50,000Ketterer, Nov. 23: R. Indiana and R. Creely, Numbers, 1968. Est: € 4,000Ketterer Rare Books
Auction November 23Ketterer, Nov. 23: Salerno Breviarium, Latin manuscript on vellum, North Italy around 1470-1476. Est: € 40,000Ketterer, Nov. 23: M. S. Merian, Surinaamsche (&) europische Insecten, 1730. Est: € 30,000Ketterer, Nov. 23: M. Beckmann, Jahrmarkt, Portfolio of 10 signed etchings, 1922. Est: € 25,000Ketterer Rare Books
Auction November 23Ketterer, Nov. 23: Justinianus, Infortiatum, 1475. Est: € 10,000Ketterer, Nov. 23: B. Besler, Hortus Eystettensis, around 1750. Est: € 28,000Ketterer, Nov. 23: J. Gris and P. Reverdy, Au soleil du plafond, 1955. Est: € 3,000 -
Heritage, Dec. 9: Philip K. Dick. Do Androids Dream of Electric Sheep? First edition, author Brian Aldiss’ copy.Heritage, Dec. 9: Robert A. Heinlein. Assignment in Eternity. First edition, inscribed by Heinlein to author “Doc” Smith.Heritage, Dec. 9: Frank Herbert. Dune. First edition, inscribed by Herbert to his literary agent.Heritage, Dec. 9: J. R. R. Tolkien. The Hobbit, or There and Back Again. First edition, first impression, in an unrestored dust jacket.Heritage, Dec. 9: Jules Verne. Twenty Thousand Leagues Under the Seas. Exceedingly rare, perhaps unique variant, English sheets bound in an American Osgood binding.Heritage, Dec. 9: Isaac Asimov. The Naked Sun. First edition, inscribed by Asimov to Alex Berman, founder of Phantasia Press.
-
Forum
Fine Books, Manuscripts and Works on Paper
Thursday 19th NovemberForum, Nov. 19: The ‘Saxe-Meiningen Psalter’, in Latin, illuminated manuscript on vellum, [northern France or adjacent southern Netherlands, second half of the thirteenth century]. £30,000 - £50,000Forum, Nov. 19: Crescenzi (Bartolomeo). Nautica mediterranea, 2 parts in 1, second edition, with rare engraved folding map, Rome, Bartolomeo Bonfadino, 1607. £15,000 - £20,000Forum, Nov. 19: Aristotle. [The Works], 10 vol.,, translated by Thomas Taylor, Printed for the Translator... by Robert Wilks, 1807-12. £6,000-8,000Forum
Fine Books, Manuscripts and Works on Paper
Thursday 19th NovemberForum, Nov. 19: Turing (Alan).- Alan Turing's Slide Rule, engraved initials "A.M.T. Noli Hoc Furari", alongside other ephemera, housed in early 20th-century letter box, [mid.1920s-40s]. £6,000-8,000Forum, Nov. 19: Vitruvius Pollio (Marcus). I Dieci Libri dell'Architettura, translated by Daniele Barbaro, Venice, Francesco Marcolini, 1556. £7,000-10,000Forum, Nov. 19: Rowling (J.K.) Harry Potter and the Philosopher's Stone, first edition, hardback issue, first printing, Bloomsbury, 1997. £50,000-70,000Forum
Fine Books, Manuscripts and Works on Paper
Thursday 19th NovemberForum, Nov. 19: Tolkien (J.R.R.) The Lord of the Rings, later impressions, each vol. signed by the author, London, George Allen & Unwin, 1957-58. £15,000-20,000Forum, Nov. 19: Gould (John). The Birds of Great Britain, 5 vol., first edition, [1862]-73; plus a presentation copy of Gould's Introduction to the Birds of Great Britain (6). £35,000-45,000Forum, Nov. 19: Galilei (Galileo). Istoria e Dimostrazioni intorno alle Macchie Solari e loro accidenti, comprese in tre lettere scritte all’illustrissimo signor Marco Velseri Linceo, first edition, Rome, 1613. £15,000-20,000Forum
Fine Books, Manuscripts and Works on Paper
Thursday 19th NovemberForum, Nov. 19: Gersdorff (Hans von). Feldtbuch der Wund-Arzney, enlarged edition, Strassburg, Hans Schotten, 1540. £20,000-30,000Forum, Nov. 19: Kitchin (Thomas). A New Universal Atlas, first edition with maps in full original hand-colouring, Printed and Published by Robert Laurie and James Whittle, 1796. £8,000-12,000Forum, Nov. 19: Cassas (Louis François). Voyage Pittoresque de la Syrie, de la Phenicie, de la Palestine, et de la Basse Egypte, 2 vol., first edition, [Paris], 1799. £10,000-15,000 -
ALDE, Nov. 25: BERTIUS (PETRUS). Tabularum geographicarum contractarum libri septem. Amsterdam, Jodocus Hondius, 1618. €2,000 to €3,000.ALDE, Nov. 25: BLAEU (WILHEM ET JOHAN). Toonneel des aerdrycx, oft Nieuwe Atlas. Tweede deel. [Amsterdam, Blaeu, vers 1650]. €3,000 to €4,000.ALDE, Nov. 25: VAN NOORT (OLIVIER). Description du pénible voyage faict entour de l'Univers ou globe terrestre. Amsterdam, Cornelis de Claesz, 1602. €15,000 to €20,000.ALDE, Nov. 25: STUART (JAMES) ET NICHOLAS REVETT. The Antiquities of Athens. Londres, John Haberkorn [puis John Nichols, et J. Taylor], 1762-1816. 4 vol. €5,000 to €6,000.ALDE, Nov. 25: Description de l’Égypte, ou recueil des observations et des recherches qui ont été faites en Égypte pendant l'expédition de l'armée française. Paris, 1820-1830. €4,000 to €5,000.ALDE, Nov. 25: [MANUSCRIT ALCHIMIQUE]. AL-JALDAKI (‘IZZ AL-DĪN ‘ALĪ IBN MUḤAMMAD AYDAMIR). Kitab al-Misbah fi ‘Ilm al-Miftah [Le Livre de la Lampe sur les secrets de la Science des Clés]. 1717. €3,000 to €4,000.ALDE, Nov. 25: NICOLAY (NICOLAS DE). Le Navigationi et viaggi, fatti nella Turchia. Venise, Francesco Ziletti, 1580. €4,000 to €5,000.ALDE, Nov. 25: [PÉROU]. Colleción de yaravíes peruanos [Collection de yaravís péruviens]. Manuscrit daté de Lima le 8 février 1854. €3,000 to €4,000.ALDE, Nov. 25: BROWN (PETER). New illustrations of zoology... Londres, Benjamin White, 1776. €2,000 to €3,000.ALDE, Nov. 25: BULLIARD (PIERRE). Herbier de la France, ou collection complète des plantes indigènes de ce royaume. Paris, A. J. Dugour & Durand, 1780-[1793]. €4,000 to €5,000.ALDE, Nov. 25: [DEZALLIER D'ARGENVILLE (ANTOINE-JOSEPH)]. L'Histoire naturelle éclaircie dans une de ses parties principales, la Conchyliologie… Paris, De Bure l'aîné, 1757. €3,000 to €4,000.ALDE, Nov. 25: RIEDEL (GOTTLIEB FRIEDRICH). [Tabulæ regni animalis].: Augsbourg, Negot. Academia Cæs. Franc. s.d. [1780]. €2,000 to €3,000.
-
Sotheby’s
Nelson, His Life and His Navy:
The Clive Richards Collection of Letters and Manuscripts
November 18, 2026Sotheby’s
Nelson, His Life and His Navy:
The Clive Richards Collection of Letters and Manuscripts
November 18, 2026Sotheby’s
Nelson, His Life and His Navy:
The Clive Richards Collection of Letters and Manuscripts
November 18, 2026