Auction Reports
Tajan
Auction Info
- Auction Name
- Comics and Illustration: Part II
- Auction Date
- 11/06/2024 - 11/06/2024
- Sale Number
- #2431
- Total Lots
- 155
- Sold Lots
- 37
- Lots Sold
- 23.87%
- Unsold Lots
- 118
- Total Sales (EUR)
- 73,589.00
- Low Estimate of Lots Sold (EUR)
- 47,250.00
- High Estimate of Lots Sold (EUR)
- 70,530.00
- Low Estimate of All Lots (EUR)
- 856,920.00
- High Estimate of All Lots (EUR)
- 1,118,250.00
- Total Sales as a % of High Est.
- 6.58%
Top twenty five by sale price
Lot Number | Author Name | Book Title | Year Published | Estimate | Actual Price |
---|---|---|---|---|---|
429 | Willy MALTAITE, dit WILL (1927-2000) | Tif et Tondu "Plein gaz" planche 43 |
1957 | EUR 15,000.00 - 25,000.00 | EUR 20,947.50 |
319 | Georges REMI, dit HERGE (1907-1983) | Tintin en Amerique, edition originale couleur, B1, dos rouge pelior |
1945 | EUR 3,500.00 - 4,000.00 | EUR 5,619.60 |
308 | FRANQUIN Andre (1924-1997) | Spirou et Fantasio, edition originale |
1948 | EUR 3,500.00 - 4,500.00 | EUR 5,619.60 |
370 | CAUEET Paul (ne en 1980) | "Ceux qui restent", planche 8 - Tome 1, Les vieux fourneaux |
EUR 3,000.00 - 4,000.00 | EUR 5,027.40 | |
379 | DRUILLET Philippe (ne en 1944) | Masque |
1987 | EUR 3,000.00 - 5,000.00 | EUR 4,692.24 |
418 | Jean GIRAUD dit MOEBIUS (1938-2012) | Arzak |
EUR 2,500.00 - 2,800.00 | EUR 4,189.50 | |
373 | CHERET Andre (1937-2020) | Couverture de l'integrale de Rahan, tome 37 |
EUR 2,000.00 - 3,000.00 | EUR 3,396.96 | |
411 | LEDROIT Olivier (ne en 1969) | Requiem, Chevalier empire: Hellfire Club, planches 31-32 |
2005 | EUR 2,000.00 - 4,000.00 | EUR 3,306.24 |
360 | BABLET Mathieu (ne en 1987) | Shangri-La, page 128 |
EUR 1,500.00 - 2,000.00 | EUR 2,513.70 | |
423 | REISER Jean-Marc (1941-1983) | Vive DE GAULLE |
1968 | EUR 1,000.00 - 1,200.00 | EUR 1,698.48 |
428 | VAN CUTSEN William, dit VANCE (1935-2018) | Bruno Brazil, planche 2 -Tome 3, Fausses manoeuvres et vraies embrouilles |
1971 | EUR 1,200.00 - 1,800.00 | EUR 1,675.80 |
252 | 1er plat de couverture de l'album "Piege diabolique" |
2010 | EUR 1,000.00 - 1,200.00 | EUR 1,591.38 | |
382 | FOLLET Rene (1931-2020) | Les enquetes d'Edmund Bell, Tome 3, L'ombre rouge, illustration originale de couverture |
1990 | EUR 1,000.00 - 1,500.00 | EUR 1,569.96 |
307 | FRANQUIN Andre (1924-1997) | 4 aventures de Spirou... et Fantasio |
1950 | EUR 1,000.00 - 1,500.00 | EUR 1,543.50 |
389 | FOLLET Rene (1931 - 2020) | Les enquetes d'Edmund Bell,T.2, La nuit de l'araignee, illustration hors texte ndeg2 |
EUR 800.00 - 1,000.00 | EUR 1,321.74 | |
390 | FOLLET Rene (1931 - 2020) | Les enquetes d'Edmund Bell, Le diable au cou, couverture du Spirou ndeg2536 |
1986 | EUR 800.00 - 1,200.00 | EUR 991.62 |
298 | UDERZO Albert (1927-2020), d'apres, DESBOIS Christian | Le Menhir d'or |
2000 | EUR 300.00 - 500.00 | EUR 837.90 |
309 | FRANQUIN Andre (1924-1997) | Les voleurs du Marsupilami, tome 5 |
1954 | EUR 500.00 - 800.00 | EUR 730.80 |
387 | FOLLET Rene (1931 - 2020) | Daddy, Tome 1, Hors-texte p 45 (ndeg3) |
1990 | EUR 500.00 - 700.00 | EUR 660.24 |
375 | DAHAN Benoit (ne en 1975) | Simon Radius, le psycho-investigateur, planche 33 |
EUR 400.00 - 600.00 | EUR 636.30 |
Back